Perfil do agro · estado
O agronegócio da Bahia (BA)
Bahia produz soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, café, feijão, trigo e arroz. A maior lavoura é soja (7.668.295 toneladas na safra 2024, 7º lugar no Brasil). O preço ao produtor de soja no estado está em R$ 131,66 por saca. O estado exportou US$ 3,67 bi nessas culturas (grão, último ano fechado). Fontes: IBGE, CONAB, MAPA e Comex Stat.
Dados atualizados em .
O que Bahia produz e exporta
- Produção de soja: 7.668.295 t · 1.969.339 ha
- Produção de cana-de-açúcar: 5.574.992 t · 75.020 ha
- Produção de milho: 2.631.104 t · 649.224 ha
- Produção de algodão: 1.485.719 t · 338.737 ha
- Produção de café: 219.150 t · 123.851 ha
- Produção de feijão: 162.794 t · 314.388 ha
- Produção de trigo: 28.923 t · 5.522 ha
- Produção de arroz: 673 t · 479 ha
- Exportação do estado: US$ 3,67 bi (culturas acompanhadas)
- Capacidade de armazenagem: 7.956.656 t · 688 unidades
- Chuva no mês (média das estações): 6 mm · 24,4 °C
- Uso do solo: 43% agropecuária · 55% vegetação natural
Lavouras de Bahia
| Cultura | Produção (t) | Área (ha) | Municípios | Ranking Brasil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 7.668.295 | 1.969.339 | 24 | 7º | |
| Cana-de-açúcar | 5.574.992 | 75.020 | 198 | 10º | |
| Milho | 2.631.104 | 649.224 | 349 | 8º | |
| Algodão | 1.485.719 | 338.737 | 33 | 2º | |
| Café | 219.150 | 123.851 | 136 | 4º | |
| Feijão | 162.794 | 314.388 | 361 | 6º | |
| Trigo | 28.923 | 5.522 | 6 | 8º | |
| Arroz | 673 | 479 | 18 | 23º |
Safra 2024. Fonte: IBGE / PAM. Clique numa cultura para a produção por município, o ranking e a série histórica.
Preço, custo, crédito e exportação em Bahia
| Cultura | Preço ao produtor | Custo total | Margem | Custeio contratado | Exportação (grão) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | R$ 131,66/sc | R$ 129,37/sc | +R$ 2,29/sc | R$ 2,60 bi (2025) | US$ 2,31 bi (2025) |
| Cana-de-açúcar | — | — | — | — | — |
| Milho | R$ 64,23/sc | R$ 84,29/sc | −R$ 20,06/sc | R$ 807,70 mi (2025) | US$ 19,85 mi (2025) |
| Algodão | — | — | — | — | US$ 932,53 mi (2025) |
| Café | — | — | — | — | US$ 399,05 mi (2025) |
| Feijão | R$ 331,59/sc | R$ 263,39/sc | +R$ 68,20/sc | — | US$ 9,51 mi (2025) |
| Trigo | R$ 77,90/sc | R$ 129,68/sc | −R$ 51,78/sc | R$ 1,00 mi (2024) | — |
| Arroz | R$ 45,00/sc | R$ 103,01/sc | −R$ 58,01/sc | — | US$ 135 mil (2025) |
Preço ao produtor e custo: CONAB (meses podem diferir; a margem é estimativa). Custeio contratado: BACEN/SICOR, por ano de emissão. Exportação: Comex Stat / Secex, último ano civil fechado.
Maiores produtores de soja em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | São Desidério | 2.092.944 |
| 2 | Formosa do Rio Preto | 1.958.821 |
| 3 | Barreiras | 960.671 |
Maiores produtores de cana-de-açúcar em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | Juazeiro | 1.930.730 |
| 2 | Caravelas | 1.259.920 |
| 3 | Lajedão | 577.391 |
Maiores produtores de milho em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | São Desidério | 393.461 |
| 2 | Correntina | 391.720 |
| 3 | Formosa do Rio Preto | 253.005 |
Maiores produtores de algodão em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | São Desidério | 558.296 |
| 2 | Formosa do Rio Preto | 223.652 |
| 3 | Correntina | 203.031 |
Maiores produtores de café em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | Itamaraju | 26.100 |
| 2 | Prado | 22.692 |
| 3 | Barra da Estiva | 15.600 |
Maiores produtores de feijão em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | Formosa do Rio Preto | 21.235 |
| 2 | São Desidério | 20.034 |
| 3 | Barreiras | 17.623 |
Maiores produtores de trigo em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | Riachão das Neves | 12.690 |
| 2 | Luís Eduardo Magalhães | 7.885 |
| 3 | Jaborandi | 3.491 |
Maiores produtores de arroz em Bahia
| # | Município | Produção (t) |
|---|---|---|
| 1 | Mucugê | 161 |
| 2 | Cocos | 127 |
| 3 | Correntina | 116 |
Perguntas frequentes
O que Bahia produz no agro?
Bahia tem dados de soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, café, feijão, trigo e arroz no Outras Vias. A maior lavoura em produção é soja, com 7.668.295 toneladas na safra 2024. Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal.
Qual o preço de soja em Bahia?
Em agosto de 2026, o preço médio recebido pelo produtor de soja em Bahia foi de R$ 131,66 por saca de 60 kg, segundo a pesquisa de preços da CONAB. Veja a série completa na página de soja do estado.
Qual a capacidade de armazenagem de grãos de Bahia?
Bahia tem cerca de 7.956.656 toneladas de capacidade estática de armazenagem de grãos, em 688 unidades armazenadoras cadastradas na CONAB (SICARM). É a soma de todas as culturas. É uma foto do cadastro atual, não uma série histórica.
Choveu quanto em Bahia no último mês?
Em agosto de 2026, a média das estações automáticas do INMET em Bahia registrou 6 mm de chuva — −42% que no mesmo mês do ano anterior, com temperatura média de 24,4 °C. É a média da rede de estações do estado, não a chuva de um ponto específico. Fonte: INMET.
Quanto de Bahia é área agrícola?
No mapeamento do MapBiomas de 2025, cerca de 43% de Bahia era agropecuária (lavoura, pastagem, silvicultura e mosaico), sendo 6% de lavoura. A vegetação natural remanescente era de 55%. Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra, Coleção 11.