Panorama nacional · Pecuária
Mel no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 67,31 mi kg de mel. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de mel · 2024
67,31 mi
kg · IBGE/PPM
Municípios com produção
4.137
2024 · IBGE/PPM
Produção de mel — série histórica
Kg por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Produção de mel de mel por estado
| # | Estado | Kg | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | 9.822.960 | 394 | |
| 2 | Piauí | 8.614.225 | 144 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 8.064.092 | 492 | |
| 4 | Minas Gerais | 7.325.594 | 608 | |
| 5 | São Paulo | 6.772.329 | 408 | |
| 6 | Ceará | 6.058.617 | 177 | |
| 7 | Bahia | 4.550.258 | 365 | |
| 8 | Santa Catarina | 4.293.705 | 273 | |
| 9 | Maranhão | 3.362.409 | 60 | |
| 10 | Pernambuco | 1.616.366 | 98 | |
| 11 | Rio Grande do Norte | 1.190.489 | 120 | |
| 12 | Espírito Santo | 846.007 | 73 | |
| 13 | Mato Grosso do Sul | 766.805 | 73 | |
| 14 | Mato Grosso | 760.713 | 119 | |
| 15 | Pará | 745.689 | 97 | |
| 16 | Alagoas | 538.635 | 82 | |
| 17 | Goiás | 443.476 | 126 | |
| 18 | Rio de Janeiro | 403.987 | 80 | |
| 19 | Paraíba | 403.779 | 138 | |
| 20 | Rondônia | 237.592 | 52 | |
| 21 | Sergipe | 192.461 | 50 | |
| 22 | Tocantins | 98.068 | 50 | |
| 23 | Roraima | 85.692 | 6 | |
| 24 | Amazonas | 67.267 | 38 | |
| 25 | Distrito Federal | 24.080 | 1 | |
| 26 | Amapá | 20.054 | 3 | |
| 27 | Acre | 8.637 | 10 |
Municípios com maior produção de mel do Brasil
| # | Município | UF | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Luzia do Paruá | MA | 1.181.502 | |
| 2 | Arapoti | PR | 1.125.130 | |
| 3 | Santana do Cariri | CE | 940.000 | |
| 4 | São Raimundo Nonato | PI | 922.394 | |
| 5 | Ortigueira | PR | 805.000 | |
| 6 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 773.418 | |
| 7 | Itatinga | SP | 750.000 | |
| 8 | Botucatu | SP | 725.000 | |
| 9 | Picos | PI | 650.183 | |
| 10 | Santiago | RS | 600.000 | |
| 11 | Bagé | RS | 500.000 | |
| 12 | Itapecerica | MG | 460.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.