Panorama nacional
Produção de algodão no Brasil
Na safra 2025, o Brasil colheu cerca de 9.920.078 toneladas de algodão em 2.152.587 hectares — uma produtividade média de 4.608 kg/ha. A produção se espalha por 347 municípios.
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM), somatório dos municípios. Última safra fechada: 2025. Dados atualizados em .
Quanto o Brasil produz de algodão — safra 2025
Produção de algodão no Brasil — série histórica
Toneladas por ano-safra (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PAM, tabela 1612.
Produção de algodão no Brasil, ano a ano
| Safra | Produção (t) | Área plantada (ha) | Produtividade (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9.920.078 | 2.152.587 | 4.608 |
| 2024 | 8.523.606 | 1.990.451 | 4.282 |
| 2023 | 7.496.608 | 1.709.605 | 4.385 |
| 2022 | 6.334.394 | 1.649.624 | 3.840 |
| 2021 | 5.711.692 | 1.369.763 | 4.170 |
| 2020 | 7.070.136 | 1.633.238 | 4.329 |
| 2019 | 6.893.340 | 1.627.445 | 4.236 |
| 2018 | 4.956.125 | 1.150.026 | 4.310 |
| 2017 | 3.842.872 | 928.129 | 4.140 |
| 2016 | 3.464.103 | 1.002.302 | 3.456 |
| 2015 | 4.007.326 | 1.033.756 | 3.876 |
| 2014 | 4.236.763 | 1.131.263 | 3.745 |
| 2013 | 3.417.196 | 946.406 | 3.611 |
| 2012 | 4.969.064 | 1.420.173 | 3.499 |
| 2011 | 5.070.717 | 1.405.540 | 3.608 |
| 2010 | 2.949.845 | 831.687 | 3.547 |
| 2009 | 2.897.542 | 814.696 | 3.557 |
| 2008 | 3.983.181 | 1.066.996 | 3.733 |
| 2007 | 4.110.822 | 1.131.195 | 3.634 |
| 2006 | 2.898.721 | 910.382 | 3.184 |
| 2005 | 3.666.160 | 1.265.618 | 2.897 |
Fonte: IBGE/PAM.
Produção de algodão por estado
| # | Estado | Produção (t) | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso | 7.169.637 | 67 | |
| 2 | Bahia | 1.830.972 | 33 | |
| 3 | Minas Gerais | 186.771 | 26 | |
| 4 | Mato Grosso do Sul | 167.720 | 9 | |
| 5 | Piauí | 153.912 | 8 | |
| 6 | Goiás | 148.560 | 18 | |
| 7 | Maranhão | 135.690 | 2 | |
| 8 | Tocantins | 53.309 | 13 | |
| 9 | Rondônia | 33.877 | 1 | |
| 10 | São Paulo | 32.444 | 15 | |
| 11 | Ceará | 3.487 | 58 | |
| 12 | Rio Grande do Norte | 1.363 | 47 | |
| 13 | Pará | 1.260 | 1 | |
| 14 | Paraíba | 685 | 36 | |
| 15 | Paraná | 360 | 3 | |
| 16 | Alagoas | 21 | 4 | |
| 17 | Pernambuco | 10 | 6 |
Maiores municípios produtores
Ranking completo →| # | Município | UF | Produção (t) |
|---|---|---|---|
| 1 | Sapezal | MT | 1.199.771 |
| 2 | Campo Novo do Parecis | MT | 739.361 |
| 3 | São Desidério | BA | 700.456 |
| 4 | Campo Verde | MT | 478.080 |
| 5 | Lucas do Rio Verde | MT | 359.700 |
| 6 | Diamantino | MT | 357.280 |
| 7 | Campos de Júlio | MT | 315.023 |
| 8 | Sorriso | MT | 283.200 |
| 9 | Formosa do Rio Preto | BA | 281.983 |
| 10 | Primavera do Leste | MT | 259.396 |
Exportação de algodão
Fonte: Comex Stat / Secex, atualizado em .
Armazenagem de grãos no Brasil
O Brasil tem 233.064.162 toneladas de capacidade estática de armazenagem de grãos, em 18.941 unidades cadastradas na CONAB.
Total de todas as culturas, não só algodão. Foto do cadastro (não é série histórica). Veja a capacidade por estado em Armazenagem. Fonte: CONAB — SICARM.
Chuva e temperatura nas regiões produtoras
Média das estações automáticas do INMET. Não é o clima de um município — serve pra ver o padrão e a anomalia. Veja por estado em Clima. Fonte: INMET.
Uso do solo no Brasil
No mapeamento do MapBiomas de 2025, a agropecuária ocupava 273.314.636 hectares — cerca de 32% do território mapeado do país.
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano 2025. Veja o detalhe por estado e por município em Uso do solo.
Perguntas frequentes
Quanto o Brasil produz de algodão?
Na safra 2025, o Brasil produziu 9.920.078 toneladas de algodão em 2.152.587 hectares (produtividade média de 4.608 kg/ha), com 347 municípios produtores. Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal.
Qual o maior estado produtor de algodão do Brasil?
Na safra 2025, Mato Grosso foi o maior produtor de algodão do país, com 7.169.637 toneladas — cerca de 72% da produção nacional. Fonte: IBGE/PAM.
Qual município mais produz algodão no Brasil?
Sapezal (MT) foi o município que mais produziu algodão no Brasil na safra 2025, com 1.199.771 toneladas. Fonte: IBGE/PAM.
Quanto o Brasil exporta de algodão?
Em 2025, o Brasil exportou US$ 4.929.030.634 em algodão (grão), cerca de 3.025.985 toneladas. Fonte: Comex Stat / Secex.
Qual a capacidade de armazenagem de grãos no Brasil?
O Brasil tem cerca de 233.064.162 toneladas de capacidade estática de armazenagem de grãos, em 18.941 unidades cadastradas na CONAB (SICARM), somando todas as culturas. Equivale a cerca de 2.349% da produção de algodão. Fonte: CONAB — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras; foto da posição atual.
Quanto choveu no Brasil no último mês?
Em setembro de 2026, a média das estações automáticas do INMET no Brasil registrou 72 mm de chuva, +119% que no mesmo mês do ano anterior, com temperatura média de 23,2 °C. É a média da rede de estações, não a chuva de um ponto específico. Fonte: INMET.
Quanto do território no Brasil é área agrícola?
No mapeamento do MapBiomas de 2025, cerca de 32% no Brasil era agropecuária, sendo 8% de lavoura. A vegetação natural remanescente era de 65%. Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra, Coleção 11.
De onde vêm estes dados
Veja também
Por camada de dado: produção · preço · custo e margem · exportação · quando plantar · crédito rural · armazenagem · clima · uso do solo