Panorama nacional · Pecuária
Rebanho de bovinos no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 238,18 mi cabeças de bovinos. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Quantas cabeças de bovinos o Brasil tem — 2024
Rebanho · 2024
238,18 mi
cabeças · IBGE/PPM
Municípios com rebanho
5.537
2024 · IBGE/PPM
Efetivo do rebanho — série histórica
Cabeças por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Rebanho de bovinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso | 32.853.368 | 141 | |
| 2 | Pará | 25.557.665 | 143 | |
| 3 | Goiás | 23.216.460 | 246 | |
| 4 | Minas Gerais | 22.064.637 | 853 | |
| 5 | Mato Grosso do Sul | 18.744.820 | 79 | |
| 6 | Rondônia | 18.221.984 | 52 | |
| 7 | Bahia | 13.661.720 | 416 | |
| 8 | Tocantins | 11.624.631 | 139 | |
| 9 | Rio Grande do Sul | 11.530.056 | 497 | |
| 10 | São Paulo | 10.756.815 | 617 | |
| 11 | Maranhão | 10.314.237 | 217 | |
| 12 | Paraná | 8.626.024 | 399 | |
| 13 | Acre | 5.186.919 | 22 | |
| 14 | Santa Catarina | 4.395.639 | 295 | |
| 15 | Ceará | 2.860.949 | 184 | |
| 16 | Rio de Janeiro | 2.761.677 | 89 | |
| 17 | Pernambuco | 2.653.403 | 185 | |
| 18 | Amazonas | 2.588.044 | 62 | |
| 19 | Espírito Santo | 2.177.441 | 78 | |
| 20 | Paraíba | 1.472.825 | 223 | |
| 21 | Alagoas | 1.388.515 | 102 | |
| 22 | Rio Grande do Norte | 1.376.932 | 167 | |
| 23 | Piauí | 1.371.078 | 224 | |
| 24 | Sergipe | 1.348.720 | 75 | |
| 25 | Roraima | 1.286.360 | 15 | |
| 26 | Distrito Federal | 81.951 | 1 | |
| 27 | Amapá | 57.887 | 16 |
Municípios com maior rebanho de bovinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Félix do Xingu | PA | 2.519.911 | |
| 2 | Corumbá | MS | 2.195.363 | |
| 3 | Porto Velho | RO | 1.794.590 | |
| 4 | Cáceres | MT | 1.365.224 | |
| 5 | Marabá | PA | 1.295.819 | |
| 6 | Novo Repartimento | PA | 1.263.160 | |
| 7 | Altamira | PA | 1.093.383 | |
| 8 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 1.071.822 | |
| 9 | Nova Mamoré | RO | 1.019.780 | |
| 10 | Juara | MT | 926.926 | |
| 11 | Aquidauana | MS | 872.997 | |
| 12 | Colniza | MT | 868.444 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.