Panorama nacional · Pecuária
Ovos no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 5,41 bi dúzias de ovos. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de ovos · 2024
5,41 bi
dúzias · IBGE/PPM
Municípios com produção
5.441
2024 · IBGE/PPM
Produção de ovos — série histórica
Dúzias por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Produção de ovos de ovos por estado
| # | Estado | Dúzias | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 1.274.158.000 | 540 | |
| 2 | Paraná | 517.317.000 | 399 | |
| 3 | Minas Gerais | 514.383.000 | 852 | |
| 4 | Rio Grande do Sul | 390.838.000 | 491 | |
| 5 | Espírito Santo | 380.653.000 | 78 | |
| 6 | Pernambuco | 344.500.000 | 184 | |
| 7 | Santa Catarina | 308.469.000 | 293 | |
| 8 | Ceará | 293.638.000 | 184 | |
| 9 | Mato Grosso | 288.220.000 | 141 | |
| 10 | Goiás | 282.364.000 | 246 | |
| 11 | Bahia | 127.712.000 | 416 | |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 114.296.000 | 79 | |
| 13 | Rio Grande do Norte | 93.303.000 | 167 | |
| 14 | Paraíba | 74.753.000 | 222 | |
| 15 | Amazonas | 72.634.000 | 62 | |
| 16 | Tocantins | 54.887.000 | 139 | |
| 17 | Sergipe | 41.268.000 | 75 | |
| 18 | Maranhão | 40.196.000 | 217 | |
| 19 | Pará | 39.441.000 | 144 | |
| 20 | Piauí | 32.862.000 | 224 | |
| 21 | Alagoas | 31.594.000 | 102 | |
| 22 | Rondônia | 31.519.000 | 52 | |
| 23 | Distrito Federal | 21.217.000 | 1 | |
| 24 | Rio de Janeiro | 15.650.000 | 80 | |
| 25 | Roraima | 13.475.000 | 15 | |
| 26 | Acre | 10.170.000 | 22 | |
| 27 | Amapá | 48.000 | 16 |
Municípios com maior produção de ovos do Brasil
| # | Município | UF | Dúzias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria de Jetibá | ES | 346.602.000 | |
| 2 | Bastos | SP | 270.050.000 | |
| 3 | São Bento do Una | PE | 151.017.000 | |
| 4 | Primavera do Leste | MT | 112.383.000 | |
| 5 | Beberibe | CE | 85.598.000 | |
| 6 | Tupã | SP | 82.482.000 | |
| 7 | Santo Antônio do Monte | MG | 72.828.000 | |
| 8 | Itanhandu | MG | 70.286.000 | |
| 9 | Guararapes | SP | 59.041.000 | |
| 10 | Passa Quatro | MG | 53.601.000 | |
| 11 | Inhumas | GO | 52.897.000 | |
| 12 | Campo Verde | MT | 51.091.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.