Perfil do estado · Pecuária
Produção de ovos em Minas Gerais
Em 2024, Minas Gerais somava 514,38 mi dúzias de ovos, em 852 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de ovos em Minas Gerais em 2024
Produção de ovos · 2024
514,38 mi
dúzias · IBGE/PPM
Municípios com produção
852
2024 · IBGE/PPM
Produção de ovos — série histórica
Dúzias por ano (soma dos municípios de MG). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de ovos em Minas Gerais
| # | Município | UF | Dúzias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Antônio do Monte | MG | 72.828.000 | |
| 2 | Itanhandu | MG | 70.286.000 | |
| 3 | Passa Quatro | MG | 53.601.000 | |
| 4 | Montes Claros | MG | 44.358.000 | |
| 5 | Pouso Alto | MG | 44.137.000 | |
| 6 | Nepomuceno | MG | 31.461.000 | |
| 7 | Uberlândia | MG | 24.525.000 | |
| 8 | Divinópolis | MG | 23.914.000 | |
| 9 | Cláudio | MG | 8.648.000 | |
| 10 | Carmo do Cajuru | MG | 8.589.000 | |
| 11 | Bom Despacho | MG | 8.431.000 | |
| 12 | Pedra do Indaiá | MG | 7.246.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.