Ranking · Pecuária
Ovos: ranking dos municípios
Ranking dos municípios brasileiros por produção de ovos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de ovos de ovos por estado
| # | Estado | Dúzias | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 1.274.158.000 | 540 | |
| 2 | Paraná | 517.317.000 | 399 | |
| 3 | Minas Gerais | 514.383.000 | 852 | |
| 4 | Rio Grande do Sul | 390.838.000 | 491 | |
| 5 | Espírito Santo | 380.653.000 | 78 | |
| 6 | Pernambuco | 344.500.000 | 184 | |
| 7 | Santa Catarina | 308.469.000 | 293 | |
| 8 | Ceará | 293.638.000 | 184 | |
| 9 | Mato Grosso | 288.220.000 | 141 | |
| 10 | Goiás | 282.364.000 | 246 | |
| 11 | Bahia | 127.712.000 | 416 | |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 114.296.000 | 79 | |
| 13 | Rio Grande do Norte | 93.303.000 | 167 | |
| 14 | Paraíba | 74.753.000 | 222 | |
| 15 | Amazonas | 72.634.000 | 62 | |
| 16 | Tocantins | 54.887.000 | 139 | |
| 17 | Sergipe | 41.268.000 | 75 | |
| 18 | Maranhão | 40.196.000 | 217 | |
| 19 | Pará | 39.441.000 | 144 | |
| 20 | Piauí | 32.862.000 | 224 | |
| 21 | Alagoas | 31.594.000 | 102 | |
| 22 | Rondônia | 31.519.000 | 52 | |
| 23 | Distrito Federal | 21.217.000 | 1 | |
| 24 | Rio de Janeiro | 15.650.000 | 80 | |
| 25 | Roraima | 13.475.000 | 15 | |
| 26 | Acre | 10.170.000 | 22 | |
| 27 | Amapá | 48.000 | 16 |
Municípios com maior produção de ovos do Brasil
| # | Município | UF | Dúzias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria de Jetibá | ES | 346.602.000 | |
| 2 | Bastos | SP | 270.050.000 | |
| 3 | São Bento do Una | PE | 151.017.000 | |
| 4 | Primavera do Leste | MT | 112.383.000 | |
| 5 | Beberibe | CE | 85.598.000 | |
| 6 | Tupã | SP | 82.482.000 | |
| 7 | Santo Antônio do Monte | MG | 72.828.000 | |
| 8 | Itanhandu | MG | 70.286.000 | |
| 9 | Guararapes | SP | 59.041.000 | |
| 10 | Passa Quatro | MG | 53.601.000 | |
| 11 | Inhumas | GO | 52.897.000 | |
| 12 | Campo Verde | MT | 51.091.000 | |
| 13 | São Ludgero | SC | 49.326.000 | |
| 14 | Queiroz | SP | 47.323.000 | |
| 15 | Porto Feliz | SP | 46.061.000 | |
| 16 | Tatuí | SP | 45.852.000 | |
| 17 | Montes Claros | MG | 44.358.000 | |
| 18 | Pouso Alto | MG | 44.137.000 | |
| 19 | Rinópolis | SP | 44.001.000 | |
| 20 | Darcinópolis | TO | 43.826.000 | |
| 21 | Leopoldo de Bulhões | GO | 43.723.000 | |
| 22 | Paudalho | PE | 42.990.000 | |
| 23 | Manaus | AM | 40.574.000 | |
| 24 | Arapongas | PR | 36.247.000 | |
| 25 | Poxoréu | MT | 35.607.000 | |
| 26 | Cascavel | CE | 34.329.000 | |
| 27 | Horizonte | CE | 34.141.000 | |
| 28 | Farroupilha | RS | 32.342.000 | |
| 29 | Rancharia | SP | 31.893.000 | |
| 30 | Nepomuceno | MG | 31.461.000 | |
| 31 | Terenos | MS | 31.408.000 | |
| 32 | Mirassolândia | SP | 31.315.000 | |
| 33 | Orobó | PE | 31.108.000 | |
| 34 | Parapuã | SP | 30.900.000 | |
| 35 | Iacri | SP | 29.403.000 | |
| 36 | Quatá | SP | 27.255.000 | |
| 37 | Eunápolis | BA | 26.963.000 | |
| 38 | Sumaré | SP | 25.900.000 | |
| 39 | Ivinhema | MS | 25.579.000 | |
| 40 | Santo Antônio do Sudoeste | PR | 24.820.000 | |
| 41 | Uberlândia | MG | 24.525.000 | |
| 42 | Aquiraz | CE | 24.275.000 | |
| 43 | Divinópolis | MG | 23.914.000 | |
| 44 | Salvador do Sul | RS | 22.545.000 | |
| 45 | Nova Andradina | MS | 22.374.000 | |
| 46 | Brasília | DF | 21.217.000 | |
| 47 | Pedras de Fogo | PB | 20.530.000 | |
| 48 | Avaré | SP | 20.492.000 | |
| 49 | Cascavel | PR | 20.421.000 | |
| 50 | Alto Feliz | RS | 20.087.000 | |
| 51 | São Manuel | SP | 19.800.000 | |
| 52 | Suzano | SP | 19.042.000 | |
| 53 | Hidrolândia | GO | 18.835.000 | |
| 54 | Rio Verde | GO | 18.638.000 | |
| 55 | São Cristóvão | SE | 18.316.000 | |
| 56 | Cruzeiro do Sul | PR | 18.256.000 | |
| 57 | Santa Helena | PR | 18.028.000 | |
| 58 | João Ramalho | SP | 17.728.000 | |
| 59 | Jataí | GO | 17.000.000 | |
| 60 | Regente Feijó | SP | 16.848.000 | |
| 61 | Pato Branco | PR | 16.651.000 | |
| 62 | Tianguá | CE | 16.245.000 | |
| 63 | Vacaria | RS | 16.204.000 | |
| 64 | Lorena | SP | 15.551.000 | |
| 65 | Guatapará | SP | 15.500.000 | |
| 66 | Diamantino | MT | 15.134.000 | |
| 67 | Goiana | PE | 15.133.000 | |
| 68 | Angatuba | SP | 14.935.000 | |
| 69 | Pacajus | CE | 14.934.000 | |
| 70 | Caruaru | PE | 14.844.000 | |
| 71 | Descalvado | SP | 14.571.000 | |
| 72 | Santa Izabel do Pará | PA | 14.520.000 | |
| 73 | Princesa Isabel | PB | 14.505.000 | |
| 74 | Blumenau | SC | 14.224.000 | |
| 75 | Itirapina | SP | 14.009.000 | |
| 76 | Ipameri | GO | 13.973.000 | |
| 77 | Barreiras | BA | 13.805.000 | |
| 78 | Mossoró | RN | 13.800.000 | |
| 79 | Arapiraca | AL | 13.460.000 | |
| 80 | Cristalina | GO | 13.101.000 | |
| 81 | Balsas | MA | 12.838.000 | |
| 82 | Morro Reuter | RS | 12.790.000 | |
| 83 | Nova Prata | RS | 12.698.000 | |
| 84 | Sinop | MT | 12.467.000 | |
| 85 | São João do Itaperiú | SC | 12.250.000 | |
| 86 | Faxinal dos Guedes | SC | 12.200.000 | |
| 87 | Parnamirim | RN | 12.080.000 | |
| 88 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 12.061.000 | |
| 89 | São Francisco de Goiás | GO | 11.713.000 | |
| 90 | Biguaçu | SC | 11.679.000 | |
| 91 | Nova Mutum | MT | 11.494.000 | |
| 92 | Mandaguari | PR | 11.378.000 | |
| 93 | Itapetininga | SP | 11.331.000 | |
| 94 | Manacapuru | AM | 11.259.000 | |
| 95 | Araquari | SC | 11.200.000 | |
| 96 | Boa Vista | RR | 11.130.000 | |
| 97 | Mamanguape | PB | 11.010.000 | |
| 98 | Astorga | PR | 10.987.000 | |
| 99 | Urupês | SP | 10.965.000 | |
| 100 | Toledo | PR | 10.784.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.