Perfil do estado · Pecuária
Produção de ovos no Mato Grosso
Em 2024, Mato Grosso somava 288,22 mi dúzias de ovos, em 141 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de ovos no Mato Grosso em 2024
Produção de ovos · 2024
288,22 mi
dúzias · IBGE/PPM
Municípios com produção
141
2024 · IBGE/PPM
Produção de ovos — série histórica
Dúzias por ano (soma dos municípios de MT). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de ovos em Mato Grosso
| # | Município | UF | Dúzias | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Primavera do Leste | MT | 112.383.000 | |
| 2 | Campo Verde | MT | 51.091.000 | |
| 3 | Poxoréu | MT | 35.607.000 | |
| 4 | Diamantino | MT | 15.134.000 | |
| 5 | Sinop | MT | 12.467.000 | |
| 6 | Nova Mutum | MT | 11.494.000 | |
| 7 | Sorriso | MT | 10.241.000 | |
| 8 | Lucas do Rio Verde | MT | 6.788.000 | |
| 9 | Tangará da Serra | MT | 5.712.000 | |
| 10 | Canarana | MT | 4.227.000 | |
| 11 | Santo Afonso | MT | 3.834.000 | |
| 12 | Mirassol d'Oeste | MT | 1.760.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.