Panorama nacional · Pecuária
Caprinos no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 13,29 mi cabeças de caprinos. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho · 2024
13,29 mi
cabeças · IBGE/PPM
Municípios com rebanho
5.006
2024 · IBGE/PPM
Efetivo do rebanho — série histórica
Cabeças por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Rebanho de caprinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 4.202.085 | 409 | |
| 2 | Pernambuco | 3.417.381 | 185 | |
| 3 | Piauí | 2.063.920 | 224 | |
| 4 | Ceará | 1.141.714 | 184 | |
| 5 | Paraíba | 848.852 | 223 | |
| 6 | Rio Grande do Norte | 669.004 | 167 | |
| 7 | Maranhão | 379.060 | 217 | |
| 8 | Minas Gerais | 71.649 | 663 | |
| 9 | Pará | 61.762 | 137 | |
| 10 | Paraná | 60.975 | 380 | |
| 11 | Alagoas | 59.439 | 99 | |
| 12 | Rio Grande do Sul | 51.796 | 425 | |
| 13 | São Paulo | 46.833 | 461 | |
| 14 | Santa Catarina | 34.165 | 292 | |
| 15 | Goiás | 27.026 | 236 | |
| 16 | Sergipe | 24.865 | 71 | |
| 17 | Roraima | 24.625 | 15 | |
| 18 | Mato Grosso | 22.107 | 138 | |
| 19 | Amazonas | 17.059 | 50 | |
| 20 | Mato Grosso do Sul | 16.236 | 75 | |
| 21 | Rio de Janeiro | 11.872 | 75 | |
| 22 | Tocantins | 9.997 | 120 | |
| 23 | Acre | 9.957 | 22 | |
| 24 | Rondônia | 8.254 | 52 | |
| 25 | Espírito Santo | 6.349 | 70 | |
| 26 | Distrito Federal | 3.892 | 1 | |
| 27 | Amapá | 1.970 | 15 |
Municípios com maior rebanho de caprinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Nova | BA | 779.502 | |
| 2 | Juazeiro | BA | 437.370 | |
| 3 | Floresta | PE | 410.000 | |
| 4 | Curaçá | BA | 349.238 | |
| 5 | Petrolina | PE | 300.000 | |
| 6 | Pilão Arcado | BA | 245.260 | |
| 7 | Remanso | BA | 210.306 | |
| 8 | Uauá | BA | 209.515 | |
| 9 | Custódia | PE | 178.686 | |
| 10 | Sento Sé | BA | 175.722 | |
| 11 | Sertânia | PE | 152.608 | |
| 12 | Dormentes | PE | 147.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.