Ranking · Pecuária
Municípios com maior rebanho de caprinos do Brasil
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de caprinos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de caprinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 4.202.085 | 409 | |
| 2 | Pernambuco | 3.417.381 | 185 | |
| 3 | Piauí | 2.063.920 | 224 | |
| 4 | Ceará | 1.141.714 | 184 | |
| 5 | Paraíba | 848.852 | 223 | |
| 6 | Rio Grande do Norte | 669.004 | 167 | |
| 7 | Maranhão | 379.060 | 217 | |
| 8 | Minas Gerais | 71.649 | 663 | |
| 9 | Pará | 61.762 | 137 | |
| 10 | Paraná | 60.975 | 380 | |
| 11 | Alagoas | 59.439 | 99 | |
| 12 | Rio Grande do Sul | 51.796 | 425 | |
| 13 | São Paulo | 46.833 | 461 | |
| 14 | Santa Catarina | 34.165 | 292 | |
| 15 | Goiás | 27.026 | 236 | |
| 16 | Sergipe | 24.865 | 71 | |
| 17 | Roraima | 24.625 | 15 | |
| 18 | Mato Grosso | 22.107 | 138 | |
| 19 | Amazonas | 17.059 | 50 | |
| 20 | Mato Grosso do Sul | 16.236 | 75 | |
| 21 | Rio de Janeiro | 11.872 | 75 | |
| 22 | Tocantins | 9.997 | 120 | |
| 23 | Acre | 9.957 | 22 | |
| 24 | Rondônia | 8.254 | 52 | |
| 25 | Espírito Santo | 6.349 | 70 | |
| 26 | Distrito Federal | 3.892 | 1 | |
| 27 | Amapá | 1.970 | 15 |
Municípios com maior rebanho de caprinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Nova | BA | 779.502 | |
| 2 | Juazeiro | BA | 437.370 | |
| 3 | Floresta | PE | 410.000 | |
| 4 | Curaçá | BA | 349.238 | |
| 5 | Petrolina | PE | 300.000 | |
| 6 | Pilão Arcado | BA | 245.260 | |
| 7 | Remanso | BA | 210.306 | |
| 8 | Uauá | BA | 209.515 | |
| 9 | Custódia | PE | 178.686 | |
| 10 | Sento Sé | BA | 175.722 | |
| 11 | Sertânia | PE | 152.608 | |
| 12 | Dormentes | PE | 147.000 | |
| 13 | Lagoa Grande | PE | 145.000 | |
| 14 | Parnamirim | PE | 143.900 | |
| 15 | Belém do São Francisco | PE | 134.055 | |
| 16 | Carnaubeira da Penha | PE | 130.500 | |
| 17 | Afrânio | PE | 125.000 | |
| 18 | Santa Cruz | PE | 124.369 | |
| 19 | Macururé | BA | 123.915 | |
| 20 | Abaré | BA | 121.913 | |
| 21 | Santa Maria da Boa Vista | PE | 120.000 | |
| 22 | Chorrochó | BA | 105.935 | |
| 23 | Dom Inocêncio | PI | 92.684 | |
| 24 | Tauá | CE | 90.651 | |
| 25 | Serra Talhada | PE | 88.000 | |
| 26 | Cabrobó | PE | 85.125 | |
| 27 | Campo Formoso | BA | 83.250 | |
| 28 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 75.265 | |
| 29 | Ibimirim | PE | 72.158 | |
| 30 | Glória | BA | 70.925 | |
| 31 | Ouricuri | PE | 63.560 | |
| 32 | Canudos | BA | 60.320 | |
| 33 | Betânia | PE | 60.000 | |
| 34 | Independência | CE | 58.182 | |
| 35 | Mirandiba | PE | 54.076 | |
| 36 | Monte Santo | BA | 52.990 | |
| 37 | São Raimundo Nonato | PI | 51.806 | |
| 38 | Apodi | RN | 50.500 | |
| 39 | Santana do Matos | RN | 50.000 | |
| 40 | Salgueiro | PE | 48.973 | |
| 41 | Jataúba | PE | 47.677 | |
| 42 | Dirceu Arcoverde | PI | 45.971 | |
| 43 | Aiuaba | CE | 45.774 | |
| 44 | Queimada Nova | PI | 44.955 | |
| 45 | Paulo Afonso | BA | 43.865 | |
| 46 | Jaguarari | BA | 43.667 | |
| 47 | Santa Filomena | PE | 43.334 | |
| 48 | Batalha | PI | 42.659 | |
| 49 | Sobradinho | BA | 42.218 | |
| 50 | São Miguel do Tapuio | PI | 41.743 | |
| 51 | Buíque | PE | 41.679 | |
| 52 | Monteiro | PB | 40.123 | |
| 53 | Alto Longá | PI | 37.898 | |
| 54 | Orocó | PE | 36.500 | |
| 55 | Castelo do Piauí | PI | 35.979 | |
| 56 | Pedro Avelino | RN | 34.850 | |
| 57 | Mossoró | RN | 34.500 | |
| 58 | Tacaratu | PE | 33.800 | |
| 59 | Campo Maior | PI | 33.248 | |
| 60 | Oeiras | PI | 33.213 | |
| 61 | Arneiroz | CE | 32.918 | |
| 62 | Petrolândia | PE | 32.500 | |
| 63 | Morada Nova | CE | 32.425 | |
| 64 | São Lourenço do Piauí | PI | 32.046 | |
| 65 | Sumé | PB | 31.636 | |
| 66 | Coronel José Dias | PI | 31.094 | |
| 67 | Andorinha | BA | 30.741 | |
| 68 | Inajá | PE | 30.567 | |
| 69 | São João do Tigre | PB | 30.405 | |
| 70 | Capitão Gervásio Oliveira | PI | 30.159 | |
| 71 | Serra Branca | PB | 30.079 | |
| 72 | Barra de São Miguel | PB | 30.000 | |
| 73 | Assú | RN | 29.786 | |
| 74 | Santaluz | BA | 29.020 | |
| 75 | Iguaracy | PE | 28.499 | |
| 76 | Piripiri | PI | 28.477 | |
| 77 | Araci | BA | 28.155 | |
| 78 | Paulistana | PI | 27.981 | |
| 79 | Itaguaçu da Bahia | BA | 27.640 | |
| 80 | Sigefredo Pacheco | PI | 27.494 | |
| 81 | Fartura do Piauí | PI | 27.431 | |
| 82 | Lagoa do Barro do Piauí | PI | 27.174 | |
| 83 | Granja | CE | 27.154 | |
| 84 | Parambu | CE | 26.964 | |
| 85 | São Sebastião do Umbuzeiro | PB | 26.835 | |
| 86 | Soledade | PB | 26.100 | |
| 87 | Caraúbas | RN | 26.000 | |
| 88 | José de Freitas | PI | 25.915 | |
| 89 | Piracuruca | PI | 25.825 | |
| 90 | Tucano | BA | 25.725 | |
| 91 | São Francisco de Assis do Piauí | PI | 25.132 | |
| 92 | Pedro II | PI | 25.089 | |
| 93 | Serrita | PE | 25.083 | |
| 94 | Esperantina | PI | 23.966 | |
| 95 | Santa Quitéria | CE | 23.918 | |
| 96 | Camalaú | PB | 23.499 | |
| 97 | Oliveira dos Brejinhos | BA | 23.250 | |
| 98 | Caraúbas | PB | 23.157 | |
| 99 | Jaguaretama | CE | 23.127 | |
| 100 | Cocal | PI | 22.562 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.