Panorama nacional · Pecuária
Leite no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 35,74 bi litros de leite. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de leite · 2024
35,74 bi
litros · IBGE/PPM
Municípios com produção
5.482
2024 · IBGE/PPM
Produção de leite — série histórica
Litros por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Produção de leite de leite por estado
| # | Estado | Litros | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 9.782.400.000 | 853 | |
| 2 | Paraná | 4.621.872.000 | 399 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 4.025.417.000 | 493 | |
| 4 | Santa Catarina | 3.302.416.000 | 290 | |
| 5 | Goiás | 2.921.092.000 | 246 | |
| 6 | São Paulo | 1.505.077.000 | 603 | |
| 7 | Pernambuco | 1.456.807.000 | 183 | |
| 8 | Bahia | 1.270.309.000 | 416 | |
| 9 | Ceará | 1.209.687.000 | 184 | |
| 10 | Sergipe | 678.515.000 | 75 | |
| 11 | Rondônia | 619.456.000 | 52 | |
| 12 | Alagoas | 596.931.000 | 102 | |
| 13 | Pará | 511.010.000 | 143 | |
| 14 | Mato Grosso | 432.456.000 | 141 | |
| 15 | Tocantins | 419.550.000 | 139 | |
| 16 | Maranhão | 414.999.000 | 206 | |
| 17 | Rio Grande do Norte | 394.505.000 | 167 | |
| 18 | Rio de Janeiro | 391.286.000 | 85 | |
| 19 | Espírito Santo | 349.545.000 | 78 | |
| 20 | Paraíba | 341.786.000 | 222 | |
| 21 | Mato Grosso do Sul | 272.647.000 | 79 | |
| 22 | Piauí | 69.667.000 | 224 | |
| 23 | Amazonas | 58.602.000 | 48 | |
| 24 | Acre | 37.126.000 | 22 | |
| 25 | Distrito Federal | 33.902.000 | 1 | |
| 26 | Roraima | 21.820.000 | 15 | |
| 27 | Amapá | 5.048.000 | 16 |
Municípios com maior produção de leite do Brasil
| # | Município | UF | Litros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro | PR | 484.375.000 | |
| 2 | Carambeí | PR | 293.118.000 | |
| 3 | Patos de Minas | MG | 226.881.000 | |
| 4 | Patrocínio | MG | 163.419.000 | |
| 5 | Coromandel | MG | 139.548.000 | |
| 6 | Lagoa Formosa | MG | 139.379.000 | |
| 7 | Itaíba | PE | 126.436.000 | |
| 8 | Arapoti | PR | 125.861.000 | |
| 9 | Orizona | GO | 124.567.000 | |
| 10 | Poço Redondo | SE | 120.650.000 | |
| 11 | Morada Nova | CE | 108.815.000 | |
| 12 | Carmo do Paranaíba | MG | 107.347.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.