Ranking · Pecuária
Leite: ranking dos municípios
Ranking dos municípios brasileiros por produção de leite em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de leite de leite por estado
| # | Estado | Litros | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 9.782.400.000 | 853 | |
| 2 | Paraná | 4.621.872.000 | 399 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 4.025.417.000 | 493 | |
| 4 | Santa Catarina | 3.302.416.000 | 290 | |
| 5 | Goiás | 2.921.092.000 | 246 | |
| 6 | São Paulo | 1.505.077.000 | 603 | |
| 7 | Pernambuco | 1.456.807.000 | 183 | |
| 8 | Bahia | 1.270.309.000 | 416 | |
| 9 | Ceará | 1.209.687.000 | 184 | |
| 10 | Sergipe | 678.515.000 | 75 | |
| 11 | Rondônia | 619.456.000 | 52 | |
| 12 | Alagoas | 596.931.000 | 102 | |
| 13 | Pará | 511.010.000 | 143 | |
| 14 | Mato Grosso | 432.456.000 | 141 | |
| 15 | Tocantins | 419.550.000 | 139 | |
| 16 | Maranhão | 414.999.000 | 206 | |
| 17 | Rio Grande do Norte | 394.505.000 | 167 | |
| 18 | Rio de Janeiro | 391.286.000 | 85 | |
| 19 | Espírito Santo | 349.545.000 | 78 | |
| 20 | Paraíba | 341.786.000 | 222 | |
| 21 | Mato Grosso do Sul | 272.647.000 | 79 | |
| 22 | Piauí | 69.667.000 | 224 | |
| 23 | Amazonas | 58.602.000 | 48 | |
| 24 | Acre | 37.126.000 | 22 | |
| 25 | Distrito Federal | 33.902.000 | 1 | |
| 26 | Roraima | 21.820.000 | 15 | |
| 27 | Amapá | 5.048.000 | 16 |
Municípios com maior produção de leite do Brasil
| # | Município | UF | Litros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castro | PR | 484.375.000 | |
| 2 | Carambeí | PR | 293.118.000 | |
| 3 | Patos de Minas | MG | 226.881.000 | |
| 4 | Patrocínio | MG | 163.419.000 | |
| 5 | Coromandel | MG | 139.548.000 | |
| 6 | Lagoa Formosa | MG | 139.379.000 | |
| 7 | Itaíba | PE | 126.436.000 | |
| 8 | Arapoti | PR | 125.861.000 | |
| 9 | Orizona | GO | 124.567.000 | |
| 10 | Poço Redondo | SE | 120.650.000 | |
| 11 | Morada Nova | CE | 108.815.000 | |
| 12 | Carmo do Paranaíba | MG | 107.347.000 | |
| 13 | Buíque | PE | 102.060.000 | |
| 14 | Passos | MG | 99.728.000 | |
| 15 | Pompéu | MG | 98.803.000 | |
| 16 | Rio Paranaíba | MG | 98.152.000 | |
| 17 | Porto da Folha | SE | 98.042.000 | |
| 18 | Francisco Beltrão | PR | 98.000.000 | |
| 19 | Nossa Senhora da Glória | SE | 96.992.000 | |
| 20 | Prata | MG | 95.024.000 | |
| 21 | Unaí | MG | 94.542.000 | |
| 22 | Concórdia | SC | 93.700.000 | |
| 23 | Pedra | PE | 93.015.000 | |
| 24 | Três Corações | MG | 90.563.000 | |
| 25 | Paracatu | MG | 90.050.000 | |
| 26 | Perdizes | MG | 88.950.000 | |
| 27 | Guaraciaba | SC | 84.264.000 | |
| 28 | Piracanjuba | GO | 81.578.000 | |
| 29 | Bela Vista de Goiás | GO | 80.500.000 | |
| 30 | Rio Verde | GO | 79.549.000 | |
| 31 | Tiros | MG | 78.948.000 | |
| 32 | João Pinheiro | MG | 77.951.000 | |
| 33 | Bom Despacho | MG | 77.580.000 | |
| 34 | São José do Cedro | SC | 76.800.000 | |
| 35 | Quixeramobim | CE | 75.413.000 | |
| 36 | Santo Cristo | RS | 75.198.000 | |
| 37 | Palmeira | PR | 74.431.000 | |
| 38 | Itapiranga | SC | 73.000.000 | |
| 39 | Santo Antônio do Monte | MG | 72.335.000 | |
| 40 | Pitanga | PR | 71.430.000 | |
| 41 | São João do Oeste | SC | 70.000.000 | |
| 42 | Jataí | GO | 70.000.000 | |
| 43 | Silvânia | GO | 68.520.000 | |
| 44 | Uberlândia | MG | 67.637.000 | |
| 45 | Alpinópolis | MG | 67.040.000 | |
| 46 | Itapuranga | GO | 66.900.000 | |
| 47 | São João del Rei | MG | 65.110.000 | |
| 48 | Martinho Campos | MG | 64.426.000 | |
| 49 | Cruzeiro da Fortaleza | MG | 63.147.000 | |
| 50 | Marechal Cândido Rondon | PR | 63.104.000 | |
| 51 | Toledo | PR | 62.841.000 | |
| 52 | São Bento do Una | PE | 62.536.000 | |
| 53 | São João Batista do Glória | MG | 62.504.000 | |
| 54 | Monte Alegre de Minas | MG | 61.679.000 | |
| 55 | Presidente Olegário | MG | 61.423.000 | |
| 56 | Bodocó | PE | 61.418.000 | |
| 57 | Braço do Norte | SC | 61.272.000 | |
| 58 | Campina Verde | MG | 60.116.000 | |
| 59 | Cascavel | PR | 60.000.000 | |
| 60 | Bom Conselho | PE | 59.976.000 | |
| 61 | Augusto Pestana | RS | 59.715.000 | |
| 62 | Carmo do Rio Claro | MG | 59.447.000 | |
| 63 | Serra do Salitre | MG | 59.094.000 | |
| 64 | Pontalina | GO | 58.980.000 | |
| 65 | Monte Alegre de Sergipe | SE | 58.583.000 | |
| 66 | Águas Belas | PE | 58.320.000 | |
| 67 | Iporã do Oeste | SC | 57.900.000 | |
| 68 | Iguatu | CE | 57.038.000 | |
| 69 | Lagoa Grande | MG | 56.427.000 | |
| 70 | Exu | PE | 56.067.000 | |
| 71 | Rio Fortuna | SC | 55.814.000 | |
| 72 | Vazante | MG | 55.391.000 | |
| 73 | Anchieta | SC | 55.000.000 | |
| 74 | Dois Vizinhos | PR | 54.900.000 | |
| 75 | Gararu | SE | 54.475.000 | |
| 76 | Itaberaí | GO | 54.098.000 | |
| 77 | Vianópolis | GO | 54.000.000 | |
| 78 | Venturosa | PE | 54.000.000 | |
| 79 | Tunápolis | SC | 52.766.000 | |
| 80 | Rio Bonito do Iguaçu | PR | 51.830.000 | |
| 81 | Abaeté | MG | 51.016.000 | |
| 82 | Morrinhos | GO | 50.927.000 | |
| 83 | Luziânia | GO | 50.758.000 | |
| 84 | Descanso | SC | 50.000.000 | |
| 85 | Xanxerê | SC | 50.000.000 | |
| 86 | Luz | MG | 49.548.000 | |
| 87 | Ijuí | RS | 49.290.000 | |
| 88 | Dionísio Cerqueira | SC | 49.000.000 | |
| 89 | Tupanatinga | PE | 48.600.000 | |
| 90 | Nova Esperança do Sudoeste | PR | 48.500.000 | |
| 91 | Carlos Chagas | MG | 47.850.000 | |
| 92 | Planalto | PR | 47.645.000 | |
| 93 | Itapagipe | MG | 47.222.000 | |
| 94 | Sacramento | MG | 47.161.000 | |
| 95 | Canindé de São Francisco | SE | 46.910.000 | |
| 96 | Araxá | MG | 46.671.000 | |
| 97 | Teófilo Otoni | MG | 46.035.000 | |
| 98 | Manoel Ribas | PR | 45.600.000 | |
| 99 | Abelardo Luz | SC | 45.427.000 | |
| 100 | Ituiutaba | MG | 45.150.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.