Perfil do estado · Pecuária
Leite em Rio Grande do Sul (RS)
Em 2024, Rio Grande do Sul somava 4,03 bi litros de leite, em 493 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de leite · 2024
4,03 bi
litros · IBGE/PPM
Municípios com produção
493
2024 · IBGE/PPM
Produção de leite — série histórica
Litros por ano (soma dos municípios de RS). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de leite em Rio Grande do Sul
| # | Município | UF | Litros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Cristo | RS | 75.198.000 | |
| 2 | Augusto Pestana | RS | 59.715.000 | |
| 3 | Ijuí | RS | 49.290.000 | |
| 4 | São Lourenço do Sul | RS | 44.871.000 | |
| 5 | Cândido Godói | RS | 44.660.000 | |
| 6 | Crissiumal | RS | 44.000.000 | |
| 7 | Ibirubá | RS | 42.899.000 | |
| 8 | Campina das Missões | RS | 40.945.000 | |
| 9 | Ajuricaba | RS | 40.834.000 | |
| 10 | Marau | RS | 40.000.000 | |
| 11 | Casca | RS | 37.620.000 | |
| 12 | Nova Bassano | RS | 35.966.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.