Panorama nacional · Pecuária
Equinos no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 5,70 mi cabeças de equinos. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho · 2024
5,70 mi
cabeças · IBGE/PPM
Municípios com rebanho
5.520
2024 · IBGE/PPM
Efetivo do rebanho — série histórica
Cabeças por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Rebanho de equinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 775.776 | 853 | |
| 2 | Pará | 499.639 | 143 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 485.559 | 497 | |
| 4 | Bahia | 475.024 | 416 | |
| 5 | Mato Grosso | 406.723 | 141 | |
| 6 | Goiás | 370.091 | 246 | |
| 7 | São Paulo | 358.439 | 613 | |
| 8 | Mato Grosso do Sul | 300.910 | 79 | |
| 9 | Maranhão | 269.761 | 217 | |
| 10 | Paraná | 235.864 | 399 | |
| 11 | Rondônia | 201.335 | 52 | |
| 12 | Tocantins | 166.119 | 139 | |
| 13 | Ceará | 140.261 | 184 | |
| 14 | Pernambuco | 133.970 | 185 | |
| 15 | Rio de Janeiro | 112.366 | 82 | |
| 16 | Santa Catarina | 104.795 | 294 | |
| 17 | Alagoas | 98.664 | 102 | |
| 18 | Rio Grande do Norte | 98.122 | 167 | |
| 19 | Acre | 85.027 | 22 | |
| 20 | Paraíba | 77.802 | 223 | |
| 21 | Sergipe | 72.614 | 75 | |
| 22 | Piauí | 58.264 | 224 | |
| 23 | Espírito Santo | 56.821 | 78 | |
| 24 | Amazonas | 49.889 | 57 | |
| 25 | Roraima | 42.191 | 15 | |
| 26 | Distrito Federal | 17.927 | 1 | |
| 27 | Amapá | 8.659 | 16 |
Municípios com maior rebanho de equinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corumbá | MS | 34.448 | |
| 2 | São Félix do Xingu | PA | 29.457 | |
| 3 | Sant'Ana do Livramento | RS | 24.452 | |
| 4 | Chaves | PA | 22.475 | |
| 5 | Novo Repartimento | PA | 22.217 | |
| 6 | Porto Velho | RO | 19.862 | |
| 7 | Uruguaiana | RS | 19.853 | |
| 8 | Alegrete | RS | 19.784 | |
| 9 | Marabá | PA | 19.010 | |
| 10 | Cáceres | MT | 18.970 | |
| 11 | Brasília | DF | 17.927 | |
| 12 | Pacajá | PA | 16.200 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.