Ranking · Pecuária
Municípios com maior rebanho de equinos do Brasil
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de equinos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de equinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minas Gerais | 775.776 | 853 | |
| 2 | Pará | 499.639 | 143 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 485.559 | 497 | |
| 4 | Bahia | 475.024 | 416 | |
| 5 | Mato Grosso | 406.723 | 141 | |
| 6 | Goiás | 370.091 | 246 | |
| 7 | São Paulo | 358.439 | 613 | |
| 8 | Mato Grosso do Sul | 300.910 | 79 | |
| 9 | Maranhão | 269.761 | 217 | |
| 10 | Paraná | 235.864 | 399 | |
| 11 | Rondônia | 201.335 | 52 | |
| 12 | Tocantins | 166.119 | 139 | |
| 13 | Ceará | 140.261 | 184 | |
| 14 | Pernambuco | 133.970 | 185 | |
| 15 | Rio de Janeiro | 112.366 | 82 | |
| 16 | Santa Catarina | 104.795 | 294 | |
| 17 | Alagoas | 98.664 | 102 | |
| 18 | Rio Grande do Norte | 98.122 | 167 | |
| 19 | Acre | 85.027 | 22 | |
| 20 | Paraíba | 77.802 | 223 | |
| 21 | Sergipe | 72.614 | 75 | |
| 22 | Piauí | 58.264 | 224 | |
| 23 | Espírito Santo | 56.821 | 78 | |
| 24 | Amazonas | 49.889 | 57 | |
| 25 | Roraima | 42.191 | 15 | |
| 26 | Distrito Federal | 17.927 | 1 | |
| 27 | Amapá | 8.659 | 16 |
Municípios com maior rebanho de equinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corumbá | MS | 34.448 | |
| 2 | São Félix do Xingu | PA | 29.457 | |
| 3 | Sant'Ana do Livramento | RS | 24.452 | |
| 4 | Chaves | PA | 22.475 | |
| 5 | Novo Repartimento | PA | 22.217 | |
| 6 | Porto Velho | RO | 19.862 | |
| 7 | Uruguaiana | RS | 19.853 | |
| 8 | Alegrete | RS | 19.784 | |
| 9 | Marabá | PA | 19.010 | |
| 10 | Cáceres | MT | 18.970 | |
| 11 | Brasília | DF | 17.927 | |
| 12 | Pacajá | PA | 16.200 | |
| 13 | Bagé | RS | 15.255 | |
| 14 | Dom Pedrito | RS | 14.658 | |
| 15 | Monte Alegre | PA | 14.006 | |
| 16 | Água Azul do Norte | PA | 13.854 | |
| 17 | Aquidauana | MS | 12.739 | |
| 18 | Campo Grande | MS | 12.471 | |
| 19 | Campos dos Goytacazes | RJ | 12.383 | |
| 20 | Altamira | PA | 12.300 | |
| 21 | Poconé | MT | 12.151 | |
| 22 | Itupiranga | PA | 11.879 | |
| 23 | Quaraí | RS | 11.504 | |
| 24 | Rio Branco | AC | 11.501 | |
| 25 | Rosário do Sul | RS | 11.500 | |
| 26 | Porto Murtinho | MS | 11.332 | |
| 27 | Soure | PA | 11.265 | |
| 28 | Uruará | PA | 10.800 | |
| 29 | Anapu | PA | 10.740 | |
| 30 | São Gabriel | RS | 10.613 | |
| 31 | Alenquer | PA | 10.598 | |
| 32 | Sena Madureira | AC | 10.359 | |
| 33 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 10.292 | |
| 34 | Ribas do Rio Pardo | MS | 10.037 | |
| 35 | Carlos Chagas | MG | 9.814 | |
| 36 | Nova Crixás | GO | 9.300 | |
| 37 | Amarante do Maranhão | MA | 9.005 | |
| 38 | Juara | MT | 8.800 | |
| 39 | Juína | MT | 8.774 | |
| 40 | Nova Mamoré | RO | 8.755 | |
| 41 | Confresa | MT | 8.700 | |
| 42 | Eldorado do Carajás | PA | 8.583 | |
| 43 | Santo Antônio de Leverger | MT | 8.493 | |
| 44 | Paragominas | PA | 8.300 | |
| 45 | Piçarra | PA | 8.274 | |
| 46 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | 8.251 | |
| 47 | Lavras do Sul | RS | 8.226 | |
| 48 | Brasil Novo | PA | 8.114 | |
| 49 | Ponta de Pedras | PA | 8.105 | |
| 50 | Pontes e Lacerda | MT | 8.083 | |
| 51 | Rondon do Pará | PA | 8.028 | |
| 52 | Ponta Porã | MS | 7.967 | |
| 53 | Açailândia | MA | 7.903 | |
| 54 | Santa Luzia | MA | 7.886 | |
| 55 | Rio Grande | RS | 7.883 | |
| 56 | Colniza | MT | 7.807 | |
| 57 | Xinguara | PA | 7.696 | |
| 58 | São Miguel do Araguaia | GO | 7.670 | |
| 59 | Lábrea | AM | 7.550 | |
| 60 | Santa Vitória do Palmar | RS | 7.496 | |
| 61 | Ji-Paraná | RO | 7.489 | |
| 62 | Boca do Acre | AM | 7.361 | |
| 63 | Novo Progresso | PA | 7.303 | |
| 64 | Jaru | RO | 7.202 | |
| 65 | Prainha | PA | 7.180 | |
| 66 | São Geraldo do Araguaia | PA | 7.080 | |
| 67 | Cachoeira do Arari | PA | 7.001 | |
| 68 | Macaíba | RN | 7.000 | |
| 69 | Aceguá | RS | 6.978 | |
| 70 | Itanhém | BA | 6.865 | |
| 71 | Montes Claros | MG | 6.824 | |
| 72 | Xapuri | AC | 6.679 | |
| 73 | Três Lagoas | MS | 6.673 | |
| 74 | Caçapava do Sul | RS | 6.672 | |
| 75 | Santarém | PA | 6.624 | |
| 76 | Paranaíba | MS | 6.600 | |
| 77 | Óbidos | PA | 6.590 | |
| 78 | São Francisco | MG | 6.575 | |
| 79 | Brasiléia | AC | 6.561 | |
| 80 | Tucumã | PA | 6.561 | |
| 81 | Camapuã | MS | 6.521 | |
| 82 | Feijó | AC | 6.504 | |
| 83 | Petrolina | PE | 6.500 | |
| 84 | Luziânia | GO | 6.490 | |
| 85 | Porto Esperidião | MT | 6.459 | |
| 86 | Poxoréu | MT | 6.454 | |
| 87 | Morada Nova | CE | 6.429 | |
| 88 | Nova Bandeirantes | MT | 6.423 | |
| 89 | Bom Jardim | MA | 6.411 | |
| 90 | Caiapônia | GO | 6.400 | |
| 91 | Coxim | MS | 6.390 | |
| 92 | Viamão | RS | 6.372 | |
| 93 | Goianésia do Pará | PA | 6.337 | |
| 94 | Ouro Preto do Oeste | RO | 6.335 | |
| 95 | Governador Valadares | MG | 6.326 | |
| 96 | Itaituba | PA | 6.305 | |
| 97 | Santa Rita do Pardo | MS | 6.281 | |
| 98 | Rondonópolis | MT | 6.193 | |
| 99 | Riachão | MA | 6.187 | |
| 100 | Uberaba | MG | 6.183 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.