Panorama nacional · Pecuária
Bubalinos no Brasil
Em 2024, o Brasil somava 1,81 mi cabeças de bubalinos. A Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE traz o número por estado e por município, todo ano.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho · 2024
1,81 mi
cabeças · IBGE/PPM
Municípios com rebanho
2.803
2024 · IBGE/PPM
Efetivo do rebanho — série histórica
Cabeças por ano (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PPM.
Rebanho de bubalinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pará | 775.075 | 136 | |
| 2 | Amapá | 340.448 | 16 | |
| 3 | Amazonas | 152.721 | 53 | |
| 4 | São Paulo | 118.824 | 345 | |
| 5 | Maranhão | 95.152 | 108 | |
| 6 | Minas Gerais | 89.092 | 462 | |
| 7 | Paraná | 45.302 | 233 | |
| 8 | Rio Grande do Sul | 44.058 | 271 | |
| 9 | Bahia | 23.571 | 183 | |
| 10 | Goiás | 20.713 | 195 | |
| 11 | Mato Grosso | 17.867 | 120 | |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 16.690 | 60 | |
| 13 | Santa Catarina | 12.129 | 184 | |
| 14 | Pernambuco | 10.916 | 50 | |
| 15 | Rio de Janeiro | 10.202 | 52 | |
| 16 | Rondônia | 7.173 | 52 | |
| 17 | Tocantins | 6.274 | 81 | |
| 18 | Acre | 5.640 | 19 | |
| 19 | Espírito Santo | 3.739 | 42 | |
| 20 | Roraima | 2.110 | 11 | |
| 21 | Ceará | 1.763 | 38 | |
| 22 | Alagoas | 1.669 | 18 | |
| 23 | Rio Grande do Norte | 1.664 | 19 | |
| 24 | Paraíba | 761 | 16 | |
| 25 | Distrito Federal | 606 | 1 | |
| 26 | Piauí | 532 | 13 | |
| 27 | Sergipe | 454 | 25 |
Municípios com maior rebanho de bubalinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaves | PA | 263.069 | |
| 2 | Soure | PA | 108.870 | |
| 3 | Cutias | AP | 94.169 | |
| 4 | Macapá | AP | 81.309 | |
| 5 | Cachoeira do Arari | PA | 61.203 | |
| 6 | Tartarugalzinho | AP | 55.497 | |
| 7 | Almeirim | PA | 54.016 | |
| 8 | Porto de Moz | PA | 49.782 | |
| 9 | Prainha | PA | 49.128 | |
| 10 | Autazes | AM | 49.020 | |
| 11 | Amapá | AP | 38.522 | |
| 12 | Ponta de Pedras | PA | 37.528 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.