Ranking · Pecuária
Municípios com maior rebanho de bubalinos do Brasil
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de bubalinos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de bubalinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pará | 775.075 | 136 | |
| 2 | Amapá | 340.448 | 16 | |
| 3 | Amazonas | 152.721 | 53 | |
| 4 | São Paulo | 118.824 | 345 | |
| 5 | Maranhão | 95.152 | 108 | |
| 6 | Minas Gerais | 89.092 | 462 | |
| 7 | Paraná | 45.302 | 233 | |
| 8 | Rio Grande do Sul | 44.058 | 271 | |
| 9 | Bahia | 23.571 | 183 | |
| 10 | Goiás | 20.713 | 195 | |
| 11 | Mato Grosso | 17.867 | 120 | |
| 12 | Mato Grosso do Sul | 16.690 | 60 | |
| 13 | Santa Catarina | 12.129 | 184 | |
| 14 | Pernambuco | 10.916 | 50 | |
| 15 | Rio de Janeiro | 10.202 | 52 | |
| 16 | Rondônia | 7.173 | 52 | |
| 17 | Tocantins | 6.274 | 81 | |
| 18 | Acre | 5.640 | 19 | |
| 19 | Espírito Santo | 3.739 | 42 | |
| 20 | Roraima | 2.110 | 11 | |
| 21 | Ceará | 1.763 | 38 | |
| 22 | Alagoas | 1.669 | 18 | |
| 23 | Rio Grande do Norte | 1.664 | 19 | |
| 24 | Paraíba | 761 | 16 | |
| 25 | Distrito Federal | 606 | 1 | |
| 26 | Piauí | 532 | 13 | |
| 27 | Sergipe | 454 | 25 |
Municípios com maior rebanho de bubalinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaves | PA | 263.069 | |
| 2 | Soure | PA | 108.870 | |
| 3 | Cutias | AP | 94.169 | |
| 4 | Macapá | AP | 81.309 | |
| 5 | Cachoeira do Arari | PA | 61.203 | |
| 6 | Tartarugalzinho | AP | 55.497 | |
| 7 | Almeirim | PA | 54.016 | |
| 8 | Porto de Moz | PA | 49.782 | |
| 9 | Prainha | PA | 49.128 | |
| 10 | Autazes | AM | 49.020 | |
| 11 | Amapá | AP | 38.522 | |
| 12 | Ponta de Pedras | PA | 37.528 | |
| 13 | Itacoatiara | AM | 28.366 | |
| 14 | Santa Cruz do Arari | PA | 27.856 | |
| 15 | Itaubal | AP | 22.625 | |
| 16 | Muaná | PA | 18.639 | |
| 17 | Viana | MA | 18.449 | |
| 18 | Barra do Turvo | SP | 16.800 | |
| 19 | Santarém | PA | 14.124 | |
| 20 | Careiro da Várzea | AM | 13.627 | |
| 21 | Registro | SP | 11.600 | |
| 22 | Salvaterra | PA | 11.249 | |
| 23 | Santana | AP | 11.126 | |
| 24 | Monte Alegre | PA | 10.578 | |
| 25 | Borba | AM | 10.384 | |
| 26 | Barreirinha | AM | 10.058 | |
| 27 | Calçoene | AP | 9.314 | |
| 28 | Gurupá | PA | 8.793 | |
| 29 | Pracuúba | AP | 8.171 | |
| 30 | São João Batista | MA | 7.527 | |
| 31 | Cajari | MA | 6.589 | |
| 32 | Iguape | SP | 6.000 | |
| 33 | Pinheiro | MA | 5.896 | |
| 34 | Corumbá | MS | 5.755 | |
| 35 | Sarapuí | SP | 5.610 | |
| 36 | Vitória do Jari | AP | 5.513 | |
| 37 | Parintins | AM | 5.381 | |
| 38 | Cerro Azul | PR | 5.369 | |
| 39 | Oliveira | MG | 5.328 | |
| 40 | Ferreira Gomes | AP | 5.224 | |
| 41 | Nhamundá | AM | 5.117 | |
| 42 | Viseu | PA | 5.043 | |
| 43 | Mazagão | AP | 4.924 | |
| 44 | Alenquer | PA | 4.755 | |
| 45 | Sete Barras | SP | 4.600 | |
| 46 | Pilar do Sul | SP | 4.516 | |
| 47 | Matinha | MA | 4.438 | |
| 48 | São Miguel Arcanjo | SP | 4.340 | |
| 49 | Itapetininga | SP | 4.282 | |
| 50 | Vitória do Mearim | MA | 4.248 | |
| 51 | Nova Olinda do Norte | AM | 4.223 | |
| 52 | Arari | MA | 4.213 | |
| 53 | São Mateus do Maranhão | MA | 4.201 | |
| 54 | Adrianópolis | PR | 4.055 | |
| 55 | Parnarama | MA | 3.983 | |
| 56 | Rio Branco do Sul | PR | 3.962 | |
| 57 | Juruti | PA | 3.735 | |
| 58 | Porto Seguro | BA | 3.686 | |
| 59 | Afuá | PA | 3.574 | |
| 60 | Matões do Norte | MA | 3.498 | |
| 61 | Cajapió | MA | 3.432 | |
| 62 | Campos dos Goytacazes | RJ | 3.259 | |
| 63 | Castro | PR | 3.193 | |
| 64 | Urucurituba | AM | 3.185 | |
| 65 | Itaperuçu | PR | 3.178 | |
| 66 | Olinda Nova do Maranhão | MA | 3.155 | |
| 67 | Passos | MG | 3.144 | |
| 68 | Fortuna de Minas | MG | 3.047 | |
| 69 | São Sebastião do Passé | BA | 2.990 | |
| 70 | Iporanga | SP | 2.750 | |
| 71 | Penalva | MA | 2.656 | |
| 72 | Pariquera-Açu | SP | 2.600 | |
| 73 | Alegrete | RS | 2.520 | |
| 74 | Pains | MG | 2.514 | |
| 75 | São Félix do Xingu | PA | 2.499 | |
| 76 | Codajás | AM | 2.481 | |
| 77 | Tapiraí | MG | 2.477 | |
| 78 | Anajás | PA | 2.454 | |
| 79 | Linhares | ES | 2.450 | |
| 80 | Iguatama | MG | 2.287 | |
| 81 | Boa Vista do Ramos | AM | 2.256 | |
| 82 | Ribeirão | PE | 2.200 | |
| 83 | Guanhães | MG | 2.171 | |
| 84 | São Bento | MA | 2.083 | |
| 85 | Córrego Danta | MG | 2.077 | |
| 86 | Rondonópolis | MT | 1.993 | |
| 87 | Urucará | AM | 1.920 | |
| 88 | Eldorado | SP | 1.900 | |
| 89 | Manaus | AM | 1.898 | |
| 90 | Careiro | AM | 1.850 | |
| 91 | Nova Brasilândia | MT | 1.821 | |
| 92 | Doresópolis | MG | 1.804 | |
| 93 | Luz | MG | 1.790 | |
| 94 | Oriximiná | PA | 1.788 | |
| 95 | Piumhi | MG | 1.749 | |
| 96 | Moema | MG | 1.718 | |
| 97 | Marília | SP | 1.682 | |
| 98 | Terra Nova | BA | 1.680 | |
| 99 | Silves | AM | 1.637 | |
| 100 | Alambari | SP | 1.614 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.