Pecuária · Produção de leite
Leite em Teófilo Otoni (MG)
A produção de leite de Teófilo Otoni (MG) em 2024 foi de 46.035.000 litros — 2.139 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Teófilo Otoni, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Teófilo Otoni, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 46.035.000 |
| 2023 | 44.508.000 |
| 2022 | 42.212.000 |
| 2021 | 46.903.000 |
| 2020 | 54.103.000 |
| 2019 | 50.205.000 |
| 2018 | 45.171.000 |
| 2017 | 42.258.000 |
| 2016 | 38.345.000 |
| 2015 | 39.943.000 |
| 2014 | 37.707.000 |
| 2013 | 32.989.000 |
| 2012 | 32.817.000 |
| 2011 | 31.850.000 |
| 2010 | 30.800.000 |
| 2009 | 29.070.000 |
| 2008 | 30.518.000 |
| 2007 | 30.448.000 |
| 2006 | 33.328.000 |
| 2005 | 33.137.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Teófilo Otoni
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Teófilo Otoni produziu de leite em 2024?
Em 2024, Teófilo Otoni (MG) produziu 46.035.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Teófilo Otoni?
A média foi de 2.139 litros por vaca ordenhada em 2024 (46.035.000 litros ÷ 21.517 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Teófilo Otoni?
O IBGE estimou a produção de leite de Teófilo Otoni em cerca de R$ 115,09 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Teófilo Otoni?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Teófilo Otoni cresceu 39%, indo de 33.137.000 para 46.035.000. Fonte: IBGE/PPM.