Pecuária · Produção de leite
Leite em Lagoa Formosa (MG)
Em 2024, Lagoa Formosa (MG) produziu 139.379.000 litros de leite — 6º do Brasil — 4.611 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Lagoa Formosa, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Lagoa Formosa, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 139.379.000 |
| 2023 | 134.410.000 |
| 2022 | 129.624.000 |
| 2021 | 128.791.000 |
| 2020 | 123.931.000 |
| 2019 | 118.600.000 |
| 2018 | 98.892.000 |
| 2017 | 98.310.000 |
| 2016 | 80.432.000 |
| 2015 | 78.565.000 |
| 2014 | 74.875.000 |
| 2013 | 73.690.000 |
| 2012 | 68.625.000 |
| 2011 | 65.443.000 |
| 2010 | 61.986.000 |
| 2009 | 59.602.000 |
| 2008 | 50.221.000 |
| 2007 | 36.608.000 |
| 2006 | 37.318.000 |
| 2005 | 39.401.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Lagoa Formosa
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Lagoa Formosa produziu de leite em 2024?
Em 2024, Lagoa Formosa (MG) produziu 139.379.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Lagoa Formosa?
A média foi de 4.611 litros por vaca ordenhada em 2024 (139.379.000 litros ÷ 30.229 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Lagoa Formosa?
O IBGE estimou a produção de leite de Lagoa Formosa em cerca de R$ 341,48 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Lagoa Formosa?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Lagoa Formosa cresceu 254%, indo de 39.401.000 para 139.379.000. Fonte: IBGE/PPM.