Perfil do estado · Pecuária
Leite em Rio Grande do Norte (RN)
Em 2024, Rio Grande do Norte somava 394,51 mi litros de leite, em 167 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de leite · 2024
394,51 mi
litros · IBGE/PPM
Municípios com produção
167
2024 · IBGE/PPM
Produção de leite — série histórica
Litros por ano (soma dos municípios de RN). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de leite em Rio Grande do Norte
| # | Município | UF | Litros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caicó | RN | 41.095.000 | |
| 2 | Jucurutu | RN | 28.340.000 | |
| 3 | Jardim de Piranhas | RN | 15.398.000 | |
| 4 | Santana do Matos | RN | 12.300.000 | |
| 5 | Jardim do Seridó | RN | 11.983.000 | |
| 6 | São João do Sabugi | RN | 11.952.000 | |
| 7 | Cruzeta | RN | 11.405.000 | |
| 8 | Serra Negra do Norte | RN | 11.286.000 | |
| 9 | Ouro Branco | RN | 9.684.000 | |
| 10 | São José do Seridó | RN | 9.446.000 | |
| 11 | São Fernando | RN | 9.012.000 | |
| 12 | Taipu | RN | 7.525.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.