Perfil do estado · Pecuária
Leite em Rondônia (RO)
Em 2024, Rondônia somava 619,46 mi litros de leite, em 52 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de leite · 2024
619,46 mi
litros · IBGE/PPM
Municípios com produção
52
2024 · IBGE/PPM
Produção de leite — série histórica
Litros por ano (soma dos municípios de RO). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de leite em Rondônia
| # | Município | UF | Litros | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nova Mamoré | RO | 32.876.000 | |
| 2 | Jaru | RO | 32.381.000 | |
| 3 | Machadinho D'Oeste | RO | 31.155.000 | |
| 4 | Ouro Preto do Oeste | RO | 30.993.000 | |
| 5 | Porto Velho | RO | 26.221.000 | |
| 6 | Ji-Paraná | RO | 22.004.000 | |
| 7 | Urupá | RO | 21.945.000 | |
| 8 | Campo Novo de Rondônia | RO | 21.434.000 | |
| 9 | Buritis | RO | 20.963.000 | |
| 10 | Governador Jorge Teixeira | RO | 18.691.000 | |
| 11 | Presidente Médici | RO | 18.333.000 | |
| 12 | Espigão D'Oeste | RO | 16.457.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.