Pecuária · Produção de leite
Leite em Lagoa Grande (MG)
Em 2024, Lagoa Grande (MG) produziu 56.427.000 litros de leite — 5.559 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Lagoa Grande, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Lagoa Grande, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 56.427.000 |
| 2023 | 59.569.000 |
| 2022 | 54.680.000 |
| 2021 | 58.649.000 |
| 2020 | 53.980.000 |
| 2019 | 53.050.000 |
| 2018 | 48.950.000 |
| 2017 | 47.600.000 |
| 2016 | 60.431.000 |
| 2015 | 59.542.000 |
| 2014 | 58.956.000 |
| 2013 | 60.214.000 |
| 2012 | 57.369.000 |
| 2011 | 56.113.000 |
| 2010 | 55.020.000 |
| 2009 | 52.903.000 |
| 2008 | 46.195.000 |
| 2007 | 48.096.000 |
| 2006 | 23.900.000 |
| 2005 | 16.861.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Lagoa Grande
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Lagoa Grande produziu de leite em 2024?
Em 2024, Lagoa Grande (MG) produziu 56.427.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Lagoa Grande?
A média foi de 5.559 litros por vaca ordenhada em 2024 (56.427.000 litros ÷ 10.150 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Lagoa Grande?
O IBGE estimou a produção de leite de Lagoa Grande em cerca de R$ 152,35 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Lagoa Grande?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Lagoa Grande cresceu 235%, indo de 16.861.000 para 56.427.000. Fonte: IBGE/PPM.