Ranking · Pecuária
Municípios com maior rebanho de bovinos do Brasil
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de bovinos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de bovinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Grosso | 32.853.368 | 141 | |
| 2 | Pará | 25.557.665 | 143 | |
| 3 | Goiás | 23.216.460 | 246 | |
| 4 | Minas Gerais | 22.064.637 | 853 | |
| 5 | Mato Grosso do Sul | 18.744.820 | 79 | |
| 6 | Rondônia | 18.221.984 | 52 | |
| 7 | Bahia | 13.661.720 | 416 | |
| 8 | Tocantins | 11.624.631 | 139 | |
| 9 | Rio Grande do Sul | 11.530.056 | 497 | |
| 10 | São Paulo | 10.756.815 | 617 | |
| 11 | Maranhão | 10.314.237 | 217 | |
| 12 | Paraná | 8.626.024 | 399 | |
| 13 | Acre | 5.186.919 | 22 | |
| 14 | Santa Catarina | 4.395.639 | 295 | |
| 15 | Ceará | 2.860.949 | 184 | |
| 16 | Rio de Janeiro | 2.761.677 | 89 | |
| 17 | Pernambuco | 2.653.403 | 185 | |
| 18 | Amazonas | 2.588.044 | 62 | |
| 19 | Espírito Santo | 2.177.441 | 78 | |
| 20 | Paraíba | 1.472.825 | 223 | |
| 21 | Alagoas | 1.388.515 | 102 | |
| 22 | Rio Grande do Norte | 1.376.932 | 167 | |
| 23 | Piauí | 1.371.078 | 224 | |
| 24 | Sergipe | 1.348.720 | 75 | |
| 25 | Roraima | 1.286.360 | 15 | |
| 26 | Distrito Federal | 81.951 | 1 | |
| 27 | Amapá | 57.887 | 16 |
Municípios com maior rebanho de bovinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Félix do Xingu | PA | 2.519.911 | |
| 2 | Corumbá | MS | 2.195.363 | |
| 3 | Porto Velho | RO | 1.794.590 | |
| 4 | Cáceres | MT | 1.365.224 | |
| 5 | Marabá | PA | 1.295.819 | |
| 6 | Novo Repartimento | PA | 1.263.160 | |
| 7 | Altamira | PA | 1.093.383 | |
| 8 | Vila Bela da Santíssima Trindade | MT | 1.071.822 | |
| 9 | Nova Mamoré | RO | 1.019.780 | |
| 10 | Juara | MT | 926.926 | |
| 11 | Aquidauana | MS | 872.997 | |
| 12 | Colniza | MT | 868.444 | |
| 13 | Pacajá | PA | 851.950 | |
| 14 | Ribas do Rio Pardo | MS | 819.903 | |
| 15 | Juína | MT | 802.085 | |
| 16 | Nova Crixás | GO | 772.837 | |
| 17 | Itupiranga | PA | 725.255 | |
| 18 | Novo Progresso | PA | 724.459 | |
| 19 | Cumaru do Norte | PA | 710.417 | |
| 20 | Lábrea | AM | 693.964 | |
| 21 | Alta Floresta | MT | 691.455 | |
| 22 | Água Azul do Norte | PA | 685.182 | |
| 23 | Porto Murtinho | MS | 680.551 | |
| 24 | Rio Branco | AC | 674.973 | |
| 25 | Pontes e Lacerda | MT | 667.480 | |
| 26 | Nova Bandeirantes | MT | 651.883 | |
| 27 | Buritis | RO | 648.984 | |
| 28 | Santana do Araguaia | PA | 637.937 | |
| 29 | Santa Maria das Barreiras | PA | 632.899 | |
| 30 | Jaru | RO | 627.580 | |
| 31 | Ariquemes | RO | 618.967 | |
| 32 | Poconé | MT | 605.788 | |
| 33 | Rio Verde de Mato Grosso | MS | 600.860 | |
| 34 | Porto Esperidião | MT | 599.543 | |
| 35 | Vila Rica | MT | 597.449 | |
| 36 | São Miguel do Araguaia | GO | 595.720 | |
| 37 | Aripuanã | MT | 595.289 | |
| 38 | Sena Madureira | AC | 586.666 | |
| 39 | Alta Floresta D'Oeste | RO | 585.500 | |
| 40 | Alegrete | RS | 576.978 | |
| 41 | Xinguara | PA | 558.179 | |
| 42 | Santo Antônio de Leverger | MT | 549.713 | |
| 43 | Machadinho D'Oeste | RO | 547.050 | |
| 44 | Campo Novo de Rondônia | RO | 538.355 | |
| 45 | Sant'Ana do Livramento | RS | 528.034 | |
| 46 | Coxim | MS | 527.437 | |
| 47 | Camapuã | MS | 524.539 | |
| 48 | Araguaçu | TO | 521.016 | |
| 49 | Rio Maria | PA | 516.353 | |
| 50 | Cocalinho | MT | 507.119 | |
| 51 | Três Lagoas | MS | 499.701 | |
| 52 | São Francisco do Guaporé | RO | 498.550 | |
| 53 | Cacoal | RO | 496.250 | |
| 54 | Boca do Acre | AM | 488.474 | |
| 55 | Paranaíba | MS | 477.402 | |
| 56 | Brasnorte | MT | 475.365 | |
| 57 | Porangatu | GO | 470.450 | |
| 58 | Ji-Paraná | RO | 469.800 | |
| 59 | Paranaíta | MT | 460.121 | |
| 60 | Espigão D'Oeste | RO | 458.000 | |
| 61 | Castanheira | MT | 447.029 | |
| 62 | Cotriguaçu | MT | 440.818 | |
| 63 | Água Clara | MS | 439.765 | |
| 64 | Santa Rita do Pardo | MS | 431.879 | |
| 65 | Campo Grande | MS | 427.468 | |
| 66 | Eldorado do Carajás | PA | 426.154 | |
| 67 | Açailândia | MA | 425.312 | |
| 68 | Monte Negro | RO | 423.267 | |
| 69 | Alto Paraíso | RO | 421.240 | |
| 70 | Caiapônia | GO | 417.000 | |
| 71 | Poxoréu | MT | 411.603 | |
| 72 | Ouro Preto do Oeste | RO | 410.010 | |
| 73 | Pimenta Bueno | RO | 409.500 | |
| 74 | Piçarra | PA | 407.690 | |
| 75 | Senador Guiomard | AC | 403.282 | |
| 76 | Colíder | MT | 402.037 | |
| 77 | Presidente Médici | RO | 401.800 | |
| 78 | Nova Canaã do Norte | MT | 400.306 | |
| 79 | Candeias do Jamari | RO | 400.031 | |
| 80 | Nova Xavantina | MT | 391.311 | |
| 81 | Paranatinga | MT | 390.793 | |
| 82 | Nova Monte Verde | MT | 389.725 | |
| 83 | Barra do Garças | MT | 388.772 | |
| 84 | Itaituba | PA | 388.717 | |
| 85 | Chupinguaia | RO | 388.150 | |
| 86 | Confresa | MT | 387.185 | |
| 87 | Rondon do Pará | PA | 385.930 | |
| 88 | São Geraldo do Araguaia | PA | 385.033 | |
| 89 | Brasiléia | AC | 384.883 | |
| 90 | Rondonópolis | MT | 383.997 | |
| 91 | Paragominas | PA | 382.487 | |
| 92 | Bujari | AC | 380.087 | |
| 93 | Mineiros | GO | 380.000 | |
| 94 | Porto Acre | AC | 378.476 | |
| 95 | Anapu | PA | 375.444 | |
| 96 | Governador Jorge Teixeira | RO | 374.840 | |
| 97 | Prata | MG | 374.558 | |
| 98 | Itiquira | MT | 374.428 | |
| 99 | Monte Alegre | PA | 373.441 | |
| 100 | Pedra Preta | MT | 371.867 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.