Perfil do estado · Pecuária
Mel em São Paulo (SP)
Em 2024, São Paulo somava 6,77 mi kg de mel, em 408 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de mel · 2024
6,77 mi
kg · IBGE/PPM
Municípios com produção
408
2024 · IBGE/PPM
Produção de mel — série histórica
Kg por ano (soma dos municípios de SP). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de mel em São Paulo
| # | Município | UF | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itatinga | SP | 750.000 | |
| 2 | Botucatu | SP | 725.000 | |
| 3 | Cabrália Paulista | SP | 343.000 | |
| 4 | Agudos | SP | 317.018 | |
| 5 | Capão Bonito | SP | 270.000 | |
| 6 | Boa Esperança do Sul | SP | 250.000 | |
| 7 | Araraquara | SP | 215.000 | |
| 8 | Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 165.000 | |
| 9 | Casa Branca | SP | 150.000 | |
| 10 | Atibaia | SP | 110.000 | |
| 11 | Lucianópolis | SP | 110.000 | |
| 12 | Piratininga | SP | 100.000 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.