Perfil do estado · Pecuária
Produção de mel no Piauí
Em 2024, Piauí somava 8,61 mi kg de mel, em 144 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de mel no Piauí em 2024
Produção de mel · 2024
8,61 mi
kg · IBGE/PPM
Municípios com produção
144
2024 · IBGE/PPM
Produção de mel — série histórica
Kg por ano (soma dos municípios de PI). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de mel em Piauí
| # | Município | UF | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Raimundo Nonato | PI | 922.394 | |
| 2 | Picos | PI | 650.183 | |
| 3 | Anísio de Abreu | PI | 353.388 | |
| 4 | Conceição do Canindé | PI | 347.020 | |
| 5 | Itainópolis | PI | 323.011 | |
| 6 | Simões | PI | 321.470 | |
| 7 | Jacobina do Piauí | PI | 269.945 | |
| 8 | Várzea Branca | PI | 244.386 | |
| 9 | Bonfim do Piauí | PI | 243.732 | |
| 10 | Dom Inocêncio | PI | 227.235 | |
| 11 | Campo Grande do Piauí | PI | 193.332 | |
| 12 | São Braz do Piauí | PI | 181.138 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.