Perfil do estado · Pecuária
Mel em Rondônia (RO)
Em 2024, Rondônia somava 238 mil kg de mel, em 52 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de mel · 2024
238 mil
kg · IBGE/PPM
Municípios com produção
52
2024 · IBGE/PPM
Produção de mel — série histórica
Kg por ano (soma dos municípios de RO). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de mel em Rondônia
| # | Município | UF | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vilhena | RO | 80.000 | |
| 2 | Porto Velho | RO | 33.000 | |
| 3 | Alto Alegre dos Parecis | RO | 12.650 | |
| 4 | Rolim de Moura | RO | 12.500 | |
| 5 | Cacoal | RO | 10.440 | |
| 6 | Novo Horizonte do Oeste | RO | 8.380 | |
| 7 | Alta Floresta D'Oeste | RO | 6.800 | |
| 8 | Jaru | RO | 6.750 | |
| 9 | Parecis | RO | 6.250 | |
| 10 | Pimenta Bueno | RO | 6.000 | |
| 11 | Ji-Paraná | RO | 5.000 | |
| 12 | Nova Brasilândia D'Oeste | RO | 3.890 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.