Perfil do estado · Pecuária
Mel em Bahia (BA)
Em 2024, Bahia somava 4,55 mi kg de mel, em 365 municípios. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Produção de mel · 2024
4,55 mi
kg · IBGE/PPM
Municípios com produção
365
2024 · IBGE/PPM
Produção de mel — série histórica
Kg por ano (soma dos municípios de BA). Fonte: IBGE/PPM.
Municípios com maior produção de mel em Bahia
| # | Município | UF | Kg | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 773.418 | |
| 2 | Jeremoabo | BA | 400.000 | |
| 3 | Paulo Afonso | BA | 220.000 | |
| 4 | Remanso | BA | 206.750 | |
| 5 | Ribeira do Amparo | BA | 156.965 | |
| 6 | Pilão Arcado | BA | 155.425 | |
| 7 | Casa Nova | BA | 138.420 | |
| 8 | Serra do Ramalho | BA | 105.260 | |
| 9 | Tucano | BA | 76.340 | |
| 10 | Campo Formoso | BA | 75.000 | |
| 11 | Valente | BA | 63.895 | |
| 12 | Ipirá | BA | 63.625 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.