Pecuária · Produção de leite
Leite em Campinápolis (MT)
A produção de leite de Campinápolis (MT) em 2024 foi de 13.324.000 litros — 1.706 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Dados-chave
Produção de leite em Campinápolis, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Campinápolis, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 13.324.000 |
| 2023 | 13.523.000 |
| 2022 | 12.500.000 |
| 2021 | 14.619.000 |
| 2020 | 25.856.000 |
| 2019 | 16.418.000 |
| 2018 | 15.497.000 |
| 2017 | 14.429.000 |
| 2016 | 14.277.000 |
| 2015 | 12.102.000 |
| 2014 | 17.118.000 |
| 2013 | 17.033.000 |
| 2012 | 16.221.000 |
| 2011 | 10.682.000 |
| 2010 | 10.271.000 |
| 2009 | 10.169.000 |
| 2008 | 10.068.000 |
| 2007 | 9.969.000 |
| 2006 | 10.054.000 |
| 2005 | 10.074.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Campinápolis
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Mato Grosso com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Confresa | 19.663.000 |
| 2 | Terra Nova do Norte | 13.603.000 |
| 3 | Campinápolis | 13.324.000 |
| 4 | Colniza | 11.257.000 |
| 5 | Tangará da Serra | 11.239.000 |
| 6 | Castanheira | 10.752.000 |
| 7 | Pontes e Lacerda | 10.673.000 |
| 8 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 10.666.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Campinápolis produziu de leite em 2024?
Em 2024, Campinápolis (MT) produziu 13.324.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Campinápolis?
A média foi de 1.706 litros por vaca ordenhada em 2024 (13.324.000 litros ÷ 7.810 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Campinápolis?
O IBGE estimou a produção de leite de Campinápolis em cerca de R$ 29,31 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Campinápolis?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Campinápolis cresceu 32%, indo de 10.074.000 para 13.324.000. Fonte: IBGE/PPM.