Hortifruti · preço no atacado (CEASA)
Preço da couve no atacado: por CEASA e série histórica
Em 10/09/2026, a couve custava em média R$ 7,91 por quilo no atacado das CEASAs (PROHORT/CONAB), com base em 27 centrais. Mais barato em CAXIAS DO SUL-RS (R$ 1,56/kg), mais caro em SÃO LUÍS-MA (R$ 21,70/kg). Historicamente, a couve fica mais barata em outubro e mais cara em maio.
Fonte: CONAB — PROHORT, pesquisa diária nas centrais de abastecimento. Atualizado em .
Preço da couve no atacado — série mensal
R$ por quilo, média nacional das CEASAs, mês a mês desde 2022. Fonte: CONAB — PROHORT. Historicamente mais barata em outubro, mais cara em maio.
Preço da couve em cada CEASA
foto de 10/09/2026| Central | UF | R$/kg | Data |
|---|---|---|---|
| CEASA/RS - CAXIAS DO SUL | RS | R$ 1,56 | 01/09/2026 |
| CEASA/CE - TIANGUA | CE | R$ 2,00 | 28/08/2026 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | MS | R$ 2,50 | 01/09/2026 |
| CEAGESP - SAO PAULO | SP | R$ 2,55 | 04/09/2026 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | SP | R$ 4,38 | 07/09/2026 |
| CEASA/ES - VITORIA | ES | R$ 4,55 | 09/09/2026 |
| CEASA/AL - MACEIO | AL | R$ 5,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/DF - BRASILIA | DF | R$ 5,00 | 03/09/2026 |
| CEASA/PR - CURITIBA | PR | R$ 5,00 | 09/09/2026 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | BA | R$ 5,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/PE - RECIFE | PE | R$ 5,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/SC - FLORIANOPOLIS | SC | R$ 6,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | SP | R$ 6,25 | 07/09/2026 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | PR | R$ 7,10 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | SP | R$ 7,20 | 10/09/2026 |
| CEASA/PE - CARUARU | PE | R$ 8,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | PR | R$ 8,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | PB | R$ 8,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 8,00 | 09/09/2026 |
| CEASAMINAS - BARBACENA | MG | R$ 8,82 | 08/09/2026 |
| CEASA/PB - PATOS | PB | R$ 9,33 | 08/09/2026 |
| CEASA/GO - GOIANIA | GO | R$ 10,90 | 31/08/2026 |
| CEASAMINAS - BELO HORIZONTE | MG | R$ 11,76 | 07/09/2026 |
| CEASA/MT - CUIABA | MT | R$ 12,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/RN - NATAL | RN | R$ 18,00 | 08/09/2026 |
| CEASAMINAS - UBERABA | MG | R$ 20,00 | 31/08/2026 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | MA | R$ 21,70 | 04/09/2026 |
Preço mais recente de cada central (últimos dias). Fonte: CONAB — PROHORT. Centrais perto das áreas de produção e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Perguntas frequentes
Qual o preço da couve no atacado hoje?
A pesquisa mais recente do PROHORT/CONAB (10/09/2026) aponta cerca de R$ 7,91 por quilo na média de 27 CEASAs. O valor varia bastante de uma central para outra — a tabela nesta página traz o preço em cada uma. É preço de atacado; no varejo sai bem mais caro.
Em qual CEASA a couve está mais barata?
Na foto mais recente, o menor preço estava em CEASA/RS - CAXIAS DO SUL (RS), a R$ 1,56/kg, e o maior em CEASA/MA - SAO LUIZ (MA), a R$ 21,70/kg. Centrais perto das regiões produtoras e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Qual a melhor época para comprar couve?
Pela média mensal desde 2022, a couve costuma estar no menor preço em outubro (pico de safra) e no maior em maio. É um padrão médio — o ano concreto depende do clima.
Quanto já variou o preço da couve?
Na série mensal nacional do PROHORT desde 2022, a média já foi de R$ 4,92 até R$ 10,61 por quilo no atacado. Hortifruti é dos itens mais voláteis da cesta — oscila com clima e safra em poucas semanas.
De onde vêm estes números
É preço de atacado (CEASA), não de varejo nem preço recebido pelo produtor. Fontes e frescor →