Ranking · Pecuária
Suínos: ranking dos municípios
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de suínos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de suínos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | 9.323.816 | 294 | |
| 2 | Paraná | 7.304.394 | 398 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 6.178.857 | 494 | |
| 4 | Minas Gerais | 5.668.054 | 850 | |
| 5 | Mato Grosso | 2.203.941 | 141 | |
| 6 | Mato Grosso do Sul | 1.854.172 | 79 | |
| 7 | Goiás | 1.555.453 | 246 | |
| 8 | São Paulo | 1.480.785 | 584 | |
| 9 | Ceará | 1.324.480 | 184 | |
| 10 | Bahia | 1.134.931 | 416 | |
| 11 | Piauí | 1.084.572 | 224 | |
| 12 | Maranhão | 961.749 | 217 | |
| 13 | Pernambuco | 932.446 | 185 | |
| 14 | Pará | 587.143 | 144 | |
| 15 | Rio Grande do Norte | 534.452 | 167 | |
| 16 | Paraíba | 317.171 | 223 | |
| 17 | Tocantins | 191.280 | 139 | |
| 18 | Rondônia | 186.499 | 52 | |
| 19 | Espírito Santo | 177.523 | 78 | |
| 20 | Sergipe | 171.472 | 75 | |
| 21 | Alagoas | 166.403 | 102 | |
| 22 | Distrito Federal | 160.664 | 1 | |
| 23 | Acre | 159.189 | 22 | |
| 24 | Roraima | 92.074 | 15 | |
| 25 | Amazonas | 82.009 | 62 | |
| 26 | Rio de Janeiro | 51.359 | 79 | |
| 27 | Amapá | 29.897 | 16 |
Municípios com maior rebanho de suínos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | PR | 949.984 | |
| 2 | Uberlândia | MG | 623.933 | |
| 3 | Marechal Cândido Rondon | PR | 576.000 | |
| 4 | Concórdia | SC | 517.700 | |
| 5 | Tapurah | MT | 407.087 | |
| 6 | Santa Helena | PR | 381.869 | |
| 7 | Rio Verde | GO | 375.780 | |
| 8 | Nova Mutum | MT | 329.353 | |
| 9 | Glória de Dourados | MS | 323.899 | |
| 10 | Videira | SC | 309.000 | |
| 11 | Seara | SC | 302.800 | |
| 12 | Castro | PR | 287.572 | |
| 13 | Patos de Minas | MG | 282.035 | |
| 14 | Iporã do Oeste | SC | 281.500 | |
| 15 | Piraí do Sul | PR | 275.374 | |
| 16 | Nova Santa Rosa | PR | 250.735 | |
| 17 | Itaipulândia | PR | 230.273 | |
| 18 | Pará de Minas | MG | 225.471 | |
| 19 | Jateí | MS | 215.373 | |
| 20 | Sorriso | MT | 215.087 | |
| 21 | São Carlos | SC | 214.908 | |
| 22 | Jequeri | MG | 212.512 | |
| 23 | Dourados | MS | 203.566 | |
| 24 | Itapiranga | SC | 194.844 | |
| 25 | Palmitos | SC | 193.114 | |
| 26 | Urucânia | MG | 189.971 | |
| 27 | Xavantina | SC | 188.200 | |
| 28 | Patrocínio | MG | 178.832 | |
| 29 | Campos Novos | SC | 177.671 | |
| 30 | Braço do Norte | SC | 175.510 | |
| 31 | São Gabriel do Oeste | MS | 173.875 | |
| 32 | Rio das Antas | SC | 172.000 | |
| 33 | Entre Rios do Oeste | PR | 169.354 | |
| 34 | Iomerê | SC | 168.200 | |
| 35 | Missal | PR | 165.000 | |
| 36 | Brasília | DF | 160.664 | |
| 37 | Quatro Pontes | PR | 159.559 | |
| 38 | Cascavel | PR | 153.928 | |
| 39 | Arapoti | PR | 152.516 | |
| 40 | São Bento do Una | PE | 150.656 | |
| 41 | Lindóia do Sul | SC | 145.200 | |
| 42 | Medianeira | PR | 145.000 | |
| 43 | Saudades | SC | 140.127 | |
| 44 | Santo Cristo | RS | 138.222 | |
| 45 | São Miguel do Iguaçu | PR | 138.000 | |
| 46 | Vera | MT | 137.720 | |
| 47 | Brasilândia | MS | 135.398 | |
| 48 | Diamantino | MT | 135.032 | |
| 49 | Santa Juliana | MG | 133.254 | |
| 50 | Frederico Westphalen | RS | 132.663 | |
| 51 | Itá | SC | 132.500 | |
| 52 | Lucas do Rio Verde | MT | 129.431 | |
| 53 | Jaborá | SC | 127.744 | |
| 54 | Arabutã | SC | 127.300 | |
| 55 | Rodeio Bonito | RS | 125.730 | |
| 56 | Aratiba | RS | 125.716 | |
| 57 | São João do Oeste | SC | 125.524 | |
| 58 | Serranópolis do Iguaçu | PR | 125.000 | |
| 59 | Jaguariaíva | PR | 124.330 | |
| 60 | Monte Alegre de Minas | MG | 121.521 | |
| 61 | Coromandel | MG | 120.468 | |
| 62 | Pato Bragado | PR | 119.587 | |
| 63 | Nova Aurora | PR | 118.448 | |
| 64 | Tangará | SC | 118.000 | |
| 65 | Itu | SP | 117.600 | |
| 66 | Pinhal | RS | 117.520 | |
| 67 | Três Passos | RS | 117.123 | |
| 68 | Ipumirim | SC | 116.600 | |
| 69 | Ponte Nova | MG | 114.506 | |
| 70 | Coronel Freitas | SC | 112.575 | |
| 71 | Cunhataí | SC | 111.655 | |
| 72 | Faxinal dos Guedes | SC | 111.325 | |
| 73 | Jataí | GO | 110.000 | |
| 74 | Papanduva | SC | 109.757 | |
| 75 | Palmitinho | RS | 109.160 | |
| 76 | Cerqueira César | SP | 107.787 | |
| 77 | Tunápolis | SC | 105.252 | |
| 78 | Maripá | PR | 101.466 | |
| 79 | Varjão de Minas | MG | 99.615 | |
| 80 | Ituiutaba | MG | 98.250 | |
| 81 | São José da Varginha | MG | 97.970 | |
| 82 | Pinheirinho do Vale | RS | 97.069 | |
| 83 | Arroio Trinta | SC | 97.000 | |
| 84 | Martinho Campos | MG | 95.931 | |
| 85 | Três Barras do Paraná | PR | 95.284 | |
| 86 | Guaraciaba | SC | 92.977 | |
| 87 | Água Doce | SC | 92.667 | |
| 88 | Mondaí | SC | 92.134 | |
| 89 | Irani | SC | 91.100 | |
| 90 | Ipiranga do Norte | MT | 89.893 | |
| 91 | Itaporã | MS | 89.015 | |
| 92 | Carambeí | PR | 89.006 | |
| 93 | Canoinhas | SC | 88.663 | |
| 94 | Xaxim | SC | 88.429 | |
| 95 | Bandeirantes | MS | 88.207 | |
| 96 | Seberi | RS | 87.890 | |
| 97 | Ouro | SC | 87.505 | |
| 98 | Cafelândia | PR | 85.233 | |
| 99 | Arvoredo | SC | 84.876 | |
| 100 | Araguari | MG | 82.860 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.