Ranking · Pecuária
Municípios com maior rebanho de ovinos do Brasil
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de ovinos em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de ovinos por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahia | 5.140.794 | 416 | |
| 2 | Pernambuco | 3.940.562 | 185 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 2.975.221 | 494 | |
| 4 | Ceará | 2.620.403 | 184 | |
| 5 | Piauí | 1.848.381 | 224 | |
| 6 | Paraíba | 842.035 | 223 | |
| 7 | Rio Grande do Norte | 792.256 | 166 | |
| 8 | Paraná | 497.026 | 397 | |
| 9 | Mato Grosso | 360.838 | 141 | |
| 10 | Santa Catarina | 349.499 | 294 | |
| 11 | Maranhão | 347.511 | 215 | |
| 12 | Alagoas | 327.558 | 102 | |
| 13 | Pará | 284.632 | 138 | |
| 14 | Mato Grosso do Sul | 284.333 | 79 | |
| 15 | São Paulo | 275.838 | 576 | |
| 16 | Sergipe | 214.227 | 75 | |
| 17 | Minas Gerais | 183.355 | 732 | |
| 18 | Rondônia | 114.468 | 52 | |
| 19 | Goiás | 101.147 | 238 | |
| 20 | Tocantins | 98.419 | 138 | |
| 21 | Acre | 73.752 | 22 | |
| 22 | Roraima | 53.331 | 15 | |
| 23 | Amazonas | 43.723 | 55 | |
| 24 | Rio de Janeiro | 41.607 | 77 | |
| 25 | Espírito Santo | 33.170 | 77 | |
| 26 | Distrito Federal | 16.233 | 1 | |
| 27 | Amapá | 2.007 | 15 |
Municípios com maior rebanho de ovinos do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casa Nova | BA | 676.117 | |
| 2 | Juazeiro | BA | 404.151 | |
| 3 | Dormentes | PE | 400.000 | |
| 4 | Remanso | BA | 356.381 | |
| 5 | Afrânio | PE | 310.000 | |
| 6 | Sant'Ana do Livramento | RS | 295.453 | |
| 7 | Curaçá | BA | 281.814 | |
| 8 | Uauá | BA | 223.195 | |
| 9 | Petrolina | PE | 222.000 | |
| 10 | Tauá | CE | 212.758 | |
| 11 | Floresta | PE | 209.500 | |
| 12 | Pilão Arcado | BA | 200.325 | |
| 13 | Alegrete | RS | 192.550 | |
| 14 | Sento Sé | BA | 172.602 | |
| 15 | Santa Cruz | PE | 162.669 | |
| 16 | Custódia | PE | 157.012 | |
| 17 | Quaraí | RS | 147.249 | |
| 18 | Uruguaiana | RS | 137.773 | |
| 19 | Independência | CE | 131.686 | |
| 20 | Rosário do Sul | RS | 127.187 | |
| 21 | Cabrobó | PE | 125.340 | |
| 22 | Parnamirim | PE | 123.387 | |
| 23 | Belém do São Francisco | PE | 121.478 | |
| 24 | Santa Filomena | PE | 116.015 | |
| 25 | Sertânia | PE | 110.004 | |
| 26 | Monte Santo | BA | 106.950 | |
| 27 | Ouricuri | PE | 105.021 | |
| 28 | Abaré | BA | 101.448 | |
| 29 | Pinheiro Machado | RS | 100.150 | |
| 30 | Serra Talhada | PE | 99.000 | |
| 31 | Tucano | BA | 95.975 | |
| 32 | Dom Pedrito | RS | 94.456 | |
| 33 | Lagoa Grande | PE | 89.000 | |
| 34 | Bagé | RS | 88.468 | |
| 35 | Morada Nova | CE | 84.273 | |
| 36 | Orocó | PE | 81.200 | |
| 37 | Chorrochó | BA | 79.375 | |
| 38 | Aiuaba | CE | 79.367 | |
| 39 | Crateús | CE | 77.064 | |
| 40 | Campo Formoso | BA | 73.950 | |
| 41 | Jacobina do Piauí | PI | 72.531 | |
| 42 | São Gabriel | RS | 71.367 | |
| 43 | Glória | BA | 69.685 | |
| 44 | Piratini | RS | 69.444 | |
| 45 | Paulistana | PI | 68.221 | |
| 46 | Herval | RS | 67.143 | |
| 47 | Santa Maria da Boa Vista | PE | 67.000 | |
| 48 | Santiago | RS | 66.805 | |
| 49 | Macururé | BA | 66.335 | |
| 50 | Lavras do Sul | RS | 65.117 | |
| 51 | Caçapava do Sul | RS | 63.002 | |
| 52 | Carnaubeira da Penha | PE | 62.400 | |
| 53 | Jaguaretama | CE | 62.028 | |
| 54 | Jaguaribe | CE | 61.888 | |
| 55 | Euclides da Cunha | BA | 61.590 | |
| 56 | Santaluz | BA | 60.585 | |
| 57 | Dom Inocêncio | PI | 60.320 | |
| 58 | Encruzilhada do Sul | RS | 60.000 | |
| 59 | Buíque | PE | 59.740 | |
| 60 | Serrita | PE | 59.588 | |
| 61 | Parambu | CE | 58.834 | |
| 62 | Quixeramobim | CE | 55.481 | |
| 63 | Paulo Afonso | BA | 55.175 | |
| 64 | Assú | RN | 54.571 | |
| 65 | Acauã | PI | 53.442 | |
| 66 | Jataúba | PE | 52.588 | |
| 67 | Bossoroca | RS | 52.573 | |
| 68 | Santana da Boa Vista | RS | 51.791 | |
| 69 | Quixadá | CE | 51.425 | |
| 70 | Conceição do Coité | BA | 51.309 | |
| 71 | Itiúba | BA | 50.881 | |
| 72 | Arneiroz | CE | 50.785 | |
| 73 | Campo Alegre de Lourdes | BA | 50.065 | |
| 74 | Valente | BA | 48.246 | |
| 75 | Canindé | CE | 46.806 | |
| 76 | Sobradinho | BA | 46.352 | |
| 77 | Salgueiro | PE | 45.314 | |
| 78 | Santa Vitória do Palmar | RS | 43.989 | |
| 79 | Russas | CE | 43.917 | |
| 80 | Pio IX | PI | 43.184 | |
| 81 | Andorinha | BA | 43.102 | |
| 82 | Campo Grande | RN | 42.005 | |
| 83 | Apodi | RN | 42.000 | |
| 84 | Araci | BA | 41.955 | |
| 85 | Ibimirim | PE | 41.897 | |
| 86 | Sobral | CE | 41.368 | |
| 87 | Jaguaruana | CE | 40.567 | |
| 88 | Campos Sales | CE | 40.000 | |
| 89 | Santana do Matos | RN | 40.000 | |
| 90 | Tamboril | CE | 39.850 | |
| 91 | Banabuiú | CE | 39.485 | |
| 92 | Queimada Nova | PI | 39.394 | |
| 93 | Santa Quitéria | CE | 38.707 | |
| 94 | São Borja | RS | 38.706 | |
| 95 | Dirceu Arcoverde | PI | 37.409 | |
| 96 | Ipirá | BA | 37.389 | |
| 97 | Simões | PI | 37.094 | |
| 98 | Araripina | PE | 36.071 | |
| 99 | Jaguarão | RS | 35.770 | |
| 100 | Catarina | CE | 35.700 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.