Hortifruti · preço no atacado (CEASA)
Preço do ovos no atacado: por CEASA e série histórica
Em 10/09/2026, o ovos custava em média R$ 6,61 por quilo no atacado das CEASAs (PROHORT/CONAB), com base em 28 centrais. Mais barato em BARBACENA-MG (R$ 4,66/kg), mais caro em GOIÂNIA-GO (R$ 12,35/kg). Historicamente, o ovos fica mais barato em janeiro e mais caro em março.
Fonte: CONAB — PROHORT, pesquisa diária nas centrais de abastecimento. Atualizado em .
Preço do ovos no atacado — série mensal
R$ por quilo, média nacional das CEASAs, mês a mês desde 2022. Fonte: CONAB — PROHORT. Historicamente mais barato em janeiro, mais caro em março.
Preço do ovos em cada CEASA
foto de 10/09/2026| Central | UF | R$/kg | Data |
|---|---|---|---|
| CEASAMINAS - BARBACENA | MG | R$ 4,66 | 08/09/2026 |
| CEASAMINAS - BELO HORIZONTE | MG | R$ 4,83 | 07/09/2026 |
| CEASA/ES - VITORIA | ES | R$ 4,87 | 09/09/2026 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 5,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/MT - CUIABA | MT | R$ 5,20 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - SAO PAULO | SP | R$ 5,54 | 04/09/2026 |
| CEASA/DF - BRASILIA | DF | R$ 5,67 | 03/09/2026 |
| CEASA/PR - CURITIBA | PR | R$ 5,67 | 09/09/2026 |
| CEASA/BA - SALVADOR | BA | R$ 5,70 | 09/09/2026 |
| CEASA/RN - NATAL | RN | R$ 5,80 | 08/09/2026 |
| CEASA/PE - CARUARU | PE | R$ 5,80 | 08/09/2026 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | SP | R$ 5,83 | 10/09/2026 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | PB | R$ 6,00 | 08/09/2026 |
| CEASAMINAS - UBERABA | MG | R$ 6,00 | 31/08/2026 |
| CEASA/PE - RECIFE | PE | R$ 6,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/AL - MACEIO | AL | R$ 6,00 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | SP | R$ 6,00 | 07/09/2026 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | SP | R$ 6,16 | 07/09/2026 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | BA | R$ 6,67 | 09/09/2026 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | MS | R$ 6,67 | 01/09/2026 |
| CEASA/SC - FLORIANOPOLIS | SC | R$ 6,67 | 09/09/2026 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | PR | R$ 7,50 | 08/09/2026 |
| CEASA/RS - CAXIAS DO SUL | RS | R$ 8,00 | 01/09/2026 |
| CEAGESP - FRANCA | SP | R$ 8,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | PR | R$ 8,80 | 09/09/2026 |
| CEASA/CE - FORTALEZA | CE | R$ 9,55 | 08/09/2026 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | MA | R$ 10,00 | 04/09/2026 |
| CEASA/GO - GOIANIA | GO | R$ 12,35 | 31/08/2026 |
Preço mais recente de cada central (últimos dias). Fonte: CONAB — PROHORT. Centrais perto das áreas de produção e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Perguntas frequentes
Qual o preço do ovos no atacado hoje?
A pesquisa mais recente do PROHORT/CONAB (10/09/2026) aponta cerca de R$ 6,61 por quilo na média de 28 CEASAs. O valor varia bastante de uma central para outra — a tabela nesta página traz o preço em cada uma. É preço de atacado; no varejo sai bem mais caro.
Em qual CEASA o ovos está mais barato?
Na foto mais recente, o menor preço estava em CEASAMINAS - BARBACENA (MG), a R$ 4,66/kg, e o maior em CEASA/GO - GOIANIA (GO), a R$ 12,35/kg. Centrais perto das regiões produtoras e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Qual a melhor época para comprar ovos?
Pela média mensal desde 2022, o ovos costuma estar no menor preço em janeiro (pico de safra) e no maior em março. É um padrão médio — o ano concreto depende do clima.
Quanto já variou o preço do ovos?
Na série mensal nacional do PROHORT desde 2022, a média já foi de R$ 5,52 até R$ 9,01 por quilo no atacado. Hortifruti é dos itens mais voláteis da cesta — oscila com clima e safra em poucas semanas.
De onde vêm estes números
É preço de atacado (CEASA), não de varejo nem preço recebido pelo produtor. Fontes e frescor →