Hortifruti · preço no atacado (CEASA)
Preço do morango no atacado: por CEASA e série histórica
Em 10/09/2026, o morango custava em média R$ 22,93 por quilo no atacado das CEASAs (PROHORT/CONAB), com base em 31 centrais. Mais barato em CAXIAS DO SUL-RS (R$ 5,63/kg), mais caro em SÃO LUÍS-MA (R$ 48,74/kg). Historicamente, o morango fica mais barato em setembro e mais caro em maio.
Fonte: CONAB — PROHORT, pesquisa diária nas centrais de abastecimento. Atualizado em .
Preço do morango no atacado — série mensal
R$ por quilo, média nacional das CEASAs, mês a mês desde 2022. Fonte: CONAB — PROHORT. Historicamente mais barato em setembro, mais caro em maio.
Preço do morango em cada CEASA
foto de 10/09/2026| Central | UF | R$/kg | Data |
|---|---|---|---|
| CEASA/RS - CAXIAS DO SUL | RS | R$ 5,63 | 01/09/2026 |
| CEAGESP - FRANCA | SP | R$ 6,00 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | SP | R$ 7,00 | 07/09/2026 |
| CEASAMINAS - BARBACENA | MG | R$ 8,67 | 08/09/2026 |
| CEASA/DF - BRASILIA | DF | R$ 11,67 | 03/09/2026 |
| CEASA/PR - CURITIBA | PR | R$ 13,33 | 09/09/2026 |
| CEASAMINAS - BELO HORIZONTE | MG | R$ 15,00 | 07/09/2026 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | MS | R$ 16,65 | 01/09/2026 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 16,67 | 09/09/2026 |
| CEASA/ES - VITORIA | ES | R$ 18,16 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - SAO PAULO | SP | R$ 18,62 | 04/09/2026 |
| CEASA/SC - FLORIANOPOLIS | SC | R$ 20,00 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - ARARAQUARA | SP | R$ 20,83 | 31/08/2026 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | SP | R$ 20,83 | 07/09/2026 |
| CEASAMINAS - UBERABA | MG | R$ 23,33 | 31/08/2026 |
| CEASA/GO - GOIANIA | GO | R$ 23,33 | 31/08/2026 |
| CEASA/MT - CUIABA | MT | R$ 25,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/PE - CARUARU | PE | R$ 25,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | PR | R$ 25,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | PR | R$ 25,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/BA - SALVADOR | BA | R$ 25,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/AL - MACEIO | AL | R$ 25,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | PB | R$ 27,00 | 08/09/2026 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | SP | R$ 30,00 | 10/09/2026 |
| CEASA/PB - PATOS | PB | R$ 34,33 | 08/09/2026 |
| CEASA/PE - RECIFE | PE | R$ 35,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/RN - NATAL | RN | R$ 35,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/CE - TIANGUA | CE | R$ 35,00 | 28/08/2026 |
| CEASA/CE - FORTALEZA | CE | R$ 35,00 | 08/09/2026 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | BA | R$ 35,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | MA | R$ 48,74 | 04/09/2026 |
Preço mais recente de cada central (últimos dias). Fonte: CONAB — PROHORT. Centrais perto das áreas de produção e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Perguntas frequentes
Qual o preço do morango no atacado hoje?
A pesquisa mais recente do PROHORT/CONAB (10/09/2026) aponta cerca de R$ 22,93 por quilo na média de 31 CEASAs. O valor varia bastante de uma central para outra — a tabela nesta página traz o preço em cada uma. É preço de atacado; no varejo sai bem mais caro.
Em qual CEASA o morango está mais barato?
Na foto mais recente, o menor preço estava em CEASA/RS - CAXIAS DO SUL (RS), a R$ 5,63/kg, e o maior em CEASA/MA - SAO LUIZ (MA), a R$ 48,74/kg. Centrais perto das regiões produtoras e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Qual a melhor época para comprar morango?
Pela média mensal desde 2022, o morango costuma estar no menor preço em setembro (pico de safra) e no maior em maio. É um padrão médio — o ano concreto depende do clima.
Quanto já variou o preço do morango?
Na série mensal nacional do PROHORT desde 2022, a média já foi de R$ 15,69 até R$ 37,05 por quilo no atacado. Hortifruti é dos itens mais voláteis da cesta — oscila com clima e safra em poucas semanas.
De onde vêm estes números
É preço de atacado (CEASA), não de varejo nem preço recebido pelo produtor. Fontes e frescor →