Hortifruti · preço no atacado (CEASA)
Preço do maracuja azedo no atacado: por CEASA e série histórica
Em 10/09/2026, o maracuja azedo custava em média R$ 10,01 por quilo no atacado das CEASAs (PROHORT/CONAB), com base em 32 centrais. Mais barato em PATOS-PB (R$ 5,29/kg), mais caro em CASCAVEL-PR (R$ 18,00/kg). Historicamente, o maracuja azedo fica mais barato em julho e mais caro em dezembro.
Fonte: CONAB — PROHORT, pesquisa diária nas centrais de abastecimento. Atualizado em .
Preço do maracuja azedo no atacado — série mensal
R$ por quilo, média nacional das CEASAs, mês a mês desde 2022. Fonte: CONAB — PROHORT. Historicamente mais barato em julho, mais caro em dezembro.
Preço do maracuja azedo em cada CEASA
foto de 10/09/2026| Central | UF | R$/kg | Data |
|---|---|---|---|
| CEASA/PB - PATOS | PB | R$ 5,29 | 08/09/2026 |
| AMA/BA - JUAZEIRO | BA | R$ 6,56 | 09/09/2026 |
| CEASA/CE - FORTALEZA | CE | R$ 6,90 | 08/09/2026 |
| CEASA/PE - RECIFE | PE | R$ 7,06 | 09/09/2026 |
| CEASAMINAS - BELO HORIZONTE | MG | R$ 7,08 | 07/09/2026 |
| CEASA/TO - PALMAS | TO | R$ 7,50 | 28/08/2026 |
| CEASA/CE - TIANGUA | CE | R$ 7,50 | 28/08/2026 |
| CEAGESP - SAO PAULO | SP | R$ 7,95 | 04/09/2026 |
| CEASAMINAS - UBERABA | MG | R$ 8,00 | 31/08/2026 |
| CEASA/RN - NATAL | RN | R$ 8,00 | 08/09/2026 |
| CEASA/RJ - RIO DE JANEIRO | RJ | R$ 8,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/BA - SALVADOR | BA | R$ 8,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/PE - CARUARU | PE | R$ 8,10 | 08/09/2026 |
| CEASA/PB - JOAO PESSOA | PB | R$ 8,30 | 08/09/2026 |
| CEASA/DF - BRASILIA | DF | R$ 9,00 | 03/09/2026 |
| CEASAMINAS - BARBACENA | MG | R$ 9,16 | 08/09/2026 |
| CEASA/GO - GOIANIA | GO | R$ 9,17 | 31/08/2026 |
| CEASA/AL - MACEIO | AL | R$ 9,30 | 09/09/2026 |
| CEASA/SP - CAMPINAS | SP | R$ 9,55 | 07/09/2026 |
| CEAGESP - RIBEIRAO PRETO | SP | R$ 10,00 | 10/09/2026 |
| CEASA/ES - VITORIA | ES | R$ 10,50 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - FRANCA | SP | R$ 10,90 | 09/09/2026 |
| CEASA/PR - CURITIBA | PR | R$ 11,82 | 09/09/2026 |
| CEASA/SC - FLORIANOPOLIS | SC | R$ 11,82 | 09/09/2026 |
| CEASA/MT - CUIABA | MT | R$ 12,00 | 09/09/2026 |
| CEASA/MA - SAO LUIZ | MA | R$ 12,13 | 04/09/2026 |
| CEASA/MS - CAMPO GRANDE | MS | R$ 13,75 | 01/09/2026 |
| CEASA/RS - CAXIAS DO SUL | RS | R$ 14,25 | 01/09/2026 |
| CEASA/PR - FOZ DO IGUACU | PR | R$ 14,36 | 09/09/2026 |
| CEAGESP - S J DOS CAMPOS | SP | R$ 15,00 | 07/09/2026 |
| CEAGESP - ARARAQUARA | SP | R$ 15,50 | 31/08/2026 |
| CEASA/PR - CASCAVEL | PR | R$ 18,00 | 08/09/2026 |
Preço mais recente de cada central (últimos dias). Fonte: CONAB — PROHORT. Centrais perto das áreas de produção e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Perguntas frequentes
Qual o preço do maracuja azedo no atacado hoje?
A pesquisa mais recente do PROHORT/CONAB (10/09/2026) aponta cerca de R$ 10,01 por quilo na média de 32 CEASAs. O valor varia bastante de uma central para outra — a tabela nesta página traz o preço em cada uma. É preço de atacado; no varejo sai bem mais caro.
Em qual CEASA o maracuja azedo está mais barato?
Na foto mais recente, o menor preço estava em CEASA/PB - PATOS (PB), a R$ 5,29/kg, e o maior em CEASA/PR - CASCAVEL (PR), a R$ 18,00/kg. Centrais perto das regiões produtoras e nos meses de safra costumam ter preço menor.
Qual a melhor época para comprar maracuja azedo?
Pela média mensal desde 2022, o maracuja azedo costuma estar no menor preço em julho (pico de safra) e no maior em dezembro. É um padrão médio — o ano concreto depende do clima.
Quanto já variou o preço do maracuja azedo?
Na série mensal nacional do PROHORT desde 2022, a média já foi de R$ 5,15 até R$ 13,11 por quilo no atacado. Hortifruti é dos itens mais voláteis da cesta — oscila com clima e safra em poucas semanas.
De onde vêm estes números
É preço de atacado (CEASA), não de varejo nem preço recebido pelo produtor. Fontes e frescor →