Defensivo agrícola · Fungicida
Unix 750 WG
Unix 750 WG é um fungicida registrado no MAPA sob o nº 8999, da Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.. Ingrediente ativo: ciprodinil. Classificação toxicológica: categoria 5 — improvável de causar dano agudo. Está autorizado para 81 culturas, contra 31 pragas ou doenças. Dose e período de carência: ver a bula no AGROFIT.
Fonte: MAPA — AGROFIT, registro nº 8999. Dados de .
Ficha técnica do Unix 750 WG
- Nº de registro (MAPA): 8999
- Ingrediente ativo: ciprodinil
- Classe: Fungicida
- Classificação toxicológica: Categoria 5 — improvável de causar dano agudo
- Classificação ambiental: Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente
- Uso em produção orgânica: Não
- Empresa registrante: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.
Culturas e pragas para as quais o Unix 750 WG tem registro
81 culturas| Cultura | Pragas e doenças-alvo |
|---|---|
| Abacate | Mofo-cinzento · Oídio |
| Abacaxi | Oídio · Pinta-preta |
| Abóbora | Míldio-pulverulento |
| Abobrinha | Míldio-pulverulento |
| Acelga | Podridão-de-sclerotinia |
| Agrião | Podridão-de-sclerotinia |
| Alface | Podridão-de-sclerotinia |
| Algodão | Mofo-branco |
| Alho | Crestamento · Mofo-cinzento |
| Almeirão | Mancha-de-alternaria · Podridão-de-sclerotinia |
| Amendoim | Mancha-de-alternaria · Mofo-cinzento · Podridão-de-sclerotinia |
| Amora | Mofo-cinzento |
| Anonáceas | Oídio |
| Azeitona | Alternaria |
| Batata | Pinta-preta |
| Batata-doce | Queima-das-folhas |
| Batata yacon | Pinta-preta |
| Berinjela | Mancha-de-alternaria |
| Beterraba | Mancha-de-alternaria |
| Brócolis | Mancha-de-alternaria |
| Cacau | Oídio |
| Caju | Oídio |
| Canola | Mancha-de-alternaria · Mofo-branco |
| Caqui | Mofo-cinzento |
| Cará | Queima-das-folhas |
| Cebola | Crestamento |
| Cenoura | Mancha-de-alternaria |
| Chalota | Alternaria púrpura · Mofo-cinzento |
| Chicória | Mancha-de-alternaria · Podridão-de-sclerotinia |
| Chuchu | Oídio |
| Couve | Mancha-de-alternaria |
| Couve-chinesa | Mancha-alternaria |
| Couve-de-bruxelas | Mancha-Alternaria |
| Couve-flor | Mancha-de-alternaria |
| Crisântemo | Mancha-de-alternaria · Mofo-cinzento |
| Cupuaçu | Oídio |
| Ervilha | Podridão-de-sclerotinia · Septoriose |
| Espinafre | Podridão-de-sclerotinia |
| Estévia | Mancha-de-alternaria · Podridão-de-sclerotinia |
| Feijão | Mancha-de-alternaria · Oídio · Podridão-de-sclerotinia |
| Figo | Mofo-cinzento |
| Framboesa | Botrytis |
| Gengibre | Mofo-cinzento |
| Gergelim | Mancha-de-alternaria · Oídio |
| Girassol | Podridão-de-sclerotinia |
| Goiaba | Mofo-cinzento |
| Grão-de-bico | Mofo-branco · Mofo-cinzento |
| Guaraná | Oídio · Septoriose |
| Inhame | Queima-das-folhas |
| Jiló | Pinta-preta |
| Kiwi | Mancha-foliar · Mofo-cinzento |
| Lentilha | Mofo-branco |
| Linhaça | Mancha-de-alternaria · Oídio |
| Maçã | Sarna |
| Macadâmia | Mofo-cinzento |
| Mamão | Sarna |
| Mamona | Mancha-de-alternaria · Mofo-cinzento |
| Mandioca | Oídio |
| Mandioquinha-salsa | Mancha-de-alternaria |
| Manga | Alternaria · Cinza · Mofo-cinzento |
| Maracujá | Mancha-de-alternaria · Mancha-de-septoria · Podridão-das-raízes |
| Maxixe | Oídio |
| Melancia | Míldio-pulverulento |
| Melão | Míldio-pulverulento |
| Mirtilo | Mofo-cinzento |
| Morango | Mofo-cinzento |
| Mostarda | Mancha-de-alternaria · Podridão-de-sclerotinia |
| Nabo | Mancha-de-alternaria |
| Pepino | Míldio-pulverulento |
| Pimenta | Mancha-de-alternaria |
| Pimentão | Mancha-de-alternaria |
| Plantas Ornamentais | Mancha-foliar · Mofo-branco · Mofo-cinzento |
| Quiabo | Alternaria |
| Rabanete | Mancha-de-alternaria |
| Repolho | Mancha-de-alternaria |
| Romã | Mancha-de-alternaria · Oídio |
| Rosa | Mofo-cinzento |
| Rúcula | Mancha-de-alternaria · Podridão-de-sclerotinia |
| Soja | Podridão-de-sclerotinia |
| Tomate | Mancha-de-alternaria |
| Uva | Mofo-cinzento |
Documentos oficiais do Unix 750 WG
A bula traz a dose, o volume de calda, o número de aplicações e o período de carência (intervalo de segurança) para cada cultura, além dos primeiros socorros e das informações de segurança e ambientais.
Ler a bula completa → Bula em PDF · 03/09/2025 → Rótulo (PDF) → Certificado de registro (PDF) → Ficha no AGROFIT →
A compra e a aplicação exigem receituário agronômico emitido por profissional habilitado. Este site não recomenda produtos nem substitui a bula.
Perguntas frequentes
Unix 750 WG pode ser usado em abacate?
Sim. Segundo o AGROFIT, Unix 750 WG tem registro para uso em abacate. A dose, o número de aplicações e o período de carência para essa cultura constam na bula oficial do produto. A aplicação exige receituário agronômico.
Qual a classificação toxicológica do Unix 750 WG?
Categoria 5 — improvável de causar dano agudo. Classificação ambiental: Produto Muito Perigoso ao Meio Ambiente. Essas classificações são definidas por Anvisa e Ibama e constam do registro no MAPA.
Onde vejo a bula e a dose do Unix 750 WG?
A bula oficial do Unix 750 WG está na seção "Documentos oficiais" desta página (link direto para o PDF no AGROFIT). Ela traz a dose, a calda, o número de aplicações, o intervalo de segurança (carência) por cultura, o equipamento de proteção e as demais instruções.