Defensivos · AGROFIT / MAPA
Defensivos registrados para Marmelo
São 58 defensivos agrícolas com registro federal ativo no Brasil autorizados para uso em Marmelo — 2 acaricida, 29 fungicida, 7 herbicida e 18 inseticida. A lista sai direto do AGROFIT (MAPA) e mostra, para cada produto, a classe, o ingrediente ativo e a classificação toxicológica. Dose e carência específicas para marmelo estão na bula de cada produto.
Fonte: MAPA — AGROFIT, dado aberto (CC-BY). Atualizado em .
Quantos defensivos podem ser usados em Marmelo
- Produtos com registro ativo: 58
- Acaricida: 2
- Fungicida: 29
- Herbicida: 7
- Inseticida: 18
- Regulador de crescimento: 2
Pragas e doenças de Marmelo com defensivo registrado
| Praga / doença | Nome científico | Produtos |
|---|---|---|
| Podridão-dos-frutos | Monilinia fructicola | 14 |
| Antracnose | Colletotrichum gloeosporioides | 14 |
| Mariposa-oriental | Grapholita molesta | 12 |
| Entomosporiose | Entomosporium mespili | 7 |
| Mosca-das-frutas-sul-americana | Anastrepha fraterculus | 6 |
| Capim-colchão | Digitaria horizontalis | 5 |
| Capim-amoroso | Cenchrus echinatus | 5 |
| Azevém | Lolium multiflorum | 5 |
| Capim-marmelada | Brachiaria plantaginea | 5 |
| Guanxuma | Sida rhombifolia | 5 |
| Fura-capa | Bidens pilosa | 5 |
| Botão-de-ouro | Galinsoga parviflora | 5 |
| Bredo | Amaranthus viridis | 5 |
| Capim-arroz | Echinochloa crusgalli | 5 |
| Capim-açu | Digitaria insularis | 5 |
| Capim-da-cidade | Cynodon dactylon | 4 |
| Arranha-gato | Conyza bonariensis | 4 |
| Flor-das-almas | Senecio brasiliensis | 4 |
| Poaia | Richardia brasiliensis | 4 |
| Capim-colonião | Panicum maximum | 4 |
| Alho | Cyperus rotundus | 4 |
| Beldroega | Portulaca oleracea | 4 |
| Leiteiro | Euphorbia heterophylla | 4 |
| Anserina-vermífuga | Chenopodium ambrosioides | 4 |
| Capim-da-cidade | Eleusine indica | 4 |
| Erva-andorinha | Chamaesyce hirta | 4 |
| Erva-de-lagarto | Spermacoce latifolia | 4 |
| Carrapichinho | Acanthospermum australe | 4 |
| Nabiça | Raphanus raphanistrum | 4 |
| Braquiária | Brachiaria decumbens | 4 |
| Capim-da-guiné | Paspalum paniculatum | 4 |
| Capim-bahia | Paspalum notatum | 4 |
| Chicória-brava | Sonchus oleraceus | 4 |
| Capim-azedo | Paspalum conjugatum | 4 |
| Bredo | Amaranthus hybridus | 4 |
| Apaga-fogo | Alternanthera tenella | 4 |
| Catinga-de-bode | Ageratum conyzoides | 4 |
| Amarra-amarra | Ipomoea nil | 4 |
| Carrapicho-de-carneiro | Acanthospermum hispidum | 4 |
| Aveia-brasileira | Avena strigosa | 3 |
Acaricida para Marmelo
2 produtosFungicida para Marmelo
29 produtos- Airone
- Alto 100
- Amistar Top
- Amistar WG
- Asgard 500 SC
- Cuprital 700
- Cupronil
- Curado
- Doge
- Erradik
- Fitter
- Fluazinam CCAB 500 SC
- Fluazinam Nortox 500 SC
- Frowncide 500 SC
- Funguran Verde
- Iprodione Nortox
- Kumulus DF
- Mythos
- Orkestra SC
- Orthocide 500
- Perak
- Perimeter
- PREV-AM
- Reconil RFT
- Redshield 750
- Redshield 750 WG
- Switch
- Tutor
- Zinanprog
Herbicida para Marmelo
7 produtosInseticida para Marmelo
18 produtosRegulador de crescimento para Marmelo
2 produtosPerguntas frequentes
Quantos defensivos são registrados para Marmelo?
58 produtos com registro federal ativo, segundo o AGROFIT/MAPA na última atualização. O número muda com novos registros e cancelamentos — a data da consulta está no topo da página.
Como escolher o defensivo certo para marmelo?
A escolha depende da praga ou doença, do momento da lavoura, do histórico da área e das regras de manejo de resistência. Ela é feita por um engenheiro-agrônomo, que emite o receituário agronômico obrigatório para a compra e a aplicação.