Defensivo agrícola · Herbicida
Aminol 806
Aminol 806 é um herbicida registrado no MAPA sob o nº 195, da Adama Brasil S.A.. Ingrediente ativo: 2,4-D-dimetilamina. Classificação toxicológica: categoria 4 — pouco tóxico. Está autorizado para 13 culturas, contra 28 pragas ou doenças. Dose e período de carência: ver a bula no AGROFIT.
Fonte: MAPA — AGROFIT, registro nº 195. Dados de .
Ficha técnica do Aminol 806
- Nº de registro (MAPA): 195
- Ingrediente ativo: 2,4-D-dimetilamina
- Classe: Herbicida
- Classificação toxicológica: Categoria 4 — pouco tóxico
- Classificação ambiental: Produto Perigoso ao Meio Ambiente
- Uso em produção orgânica: Não
- Empresa registrante: Adama Brasil S.A.
Culturas e pragas para as quais o Aminol 806 tem registro
13 culturas| Cultura | Pragas e doenças-alvo |
|---|---|
| Arroz | Amendoim-bravo · Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Aveia | Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Leiteiro · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Café | Amendoim-bravo · Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Cana-de-açúcar | Amendoim-bravo · Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Centeio | Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Leiteiro · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Cevada | Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Leiteiro · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Milheto | Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Leiteiro · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Milho | Amendoim-bravo · Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Pastagens | Amendoim-bravo · Arranha-gato · Beldroega · Bredo · Erva-de-bicho · Erva-de-lavadeira · Flor-das-almas · Fura-capa · Gervão · Guanxuma · Guanxuma-branca · Joá-bagudo |
| Soja | Amendoim-bravo · Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Sorgo | Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Leiteiro · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Trigo | Amendoim-bravo · Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
| Triticale | Beldroega · Botão-de-ouro · Bredo · Bredo-branco · Campainha · Carrapicho-de-carneiro · Catinga-de-bode · Chá-de-frade · Chicória-brava · Colza · Fura-capa · Guanxuma · Leiteiro · Marianinha · Mastruço · Nabiça · Poaia |
Documentos oficiais do Aminol 806
Documentos do registro no MAPA, hospedados no AGROFIT. A bula é onde estão a dose, a calda, o número de aplicações e o período de carência (intervalo de segurança) para cada cultura.
Bula (PDF) · 21/10/2025 → Rótulo (PDF) → Certificado de registro (PDF) → Ficha no AGROFIT →
A compra e a aplicação exigem receituário agronômico emitido por profissional habilitado. Este site não recomenda produtos nem substitui a bula.
Perguntas frequentes
Aminol 806 pode ser usado em arroz?
Sim. Segundo o AGROFIT, Aminol 806 tem registro para uso em arroz. A dose, o número de aplicações e o período de carência para essa cultura constam na bula oficial do produto. A aplicação exige receituário agronômico.
Qual a classificação toxicológica do Aminol 806?
Categoria 4 — pouco tóxico. Classificação ambiental: Produto Perigoso ao Meio Ambiente. Essas classificações são definidas por Anvisa e Ibama e constam do registro no MAPA.
Onde vejo a bula e a dose do Aminol 806?
A bula oficial do Aminol 806 está na seção "Documentos oficiais" desta página (link direto para o PDF no AGROFIT). Ela traz a dose, a calda, o número de aplicações, o intervalo de segurança (carência) por cultura, o equipamento de proteção e as demais instruções.