Perfil da cana-de-açúcar
Produção de cana-de-açúcar na Paraíba
Na safra 2024, Paraíba produziu cerca de 7.181.745 toneladas de cana-de-açúcar em 110.981 hectares, distribuídas por 85 municípios — o 9º maior produtor do país.
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM), somatório dos municípios de PB. Última safra fechada: 2024. Dados atualizados em .
Cana-de-açúcar na Paraíba: safra 2024, área plantada e produtividade
Produção de cana-de-açúcar em Paraíba — série histórica
Toneladas por ano-safra (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PAM.
Produção de cana-de-açúcar em Paraíba, ano a ano
| Safra | Produção (t) | Área plantada (ha) | Produtividade (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.181.745 | 110.981 | 64.711 |
| 2023 | 7.066.802 | 109.237 | 64.692 |
| 2022 | 5.762.668 | 102.399 | 56.277 |
| 2021 | 5.630.113 | 101.363 | 55.544 |
| 2020 | 5.673.632 | 100.458 | 56.478 |
| 2019 | 5.430.290 | 97.751 | 55.552 |
| 2018 | 5.447.699 | 101.724 | 53.554 |
| 2017 | 5.369.180 | 100.235 | 53.566 |
| 2016 | 6.908.885 | 122.770 | 56.275 |
| 2015 | 6.801.981 | 120.559 | 56.420 |
| 2014 | 6.761.570 | 119.877 | 56.404 |
| 2013 | 6.094.359 | 122.070 | 49.925 |
| 2012 | 5.865.365 | 125.985 | 46.556 |
| 2011 | 6.417.385 | 118.097 | 54.340 |
| 2010 | 5.646.151 | 123.691 | 45.647 |
| 2009 | 6.302.570 | 122.888 | 51.287 |
| 2008 | 6.297.179 | 122.587 | 51.369 |
| 2007 | 6.222.223 | 120.004 | 51.850 |
| 2006 | 6.059.030 | 116.115 | 52.181 |
| 2005 | 4.975.797 | 105.403 | 47.207 |
Fonte: IBGE/PAM.
Municípios que mais produzem cana-de-açúcar em Paraíba
Ranking nacional →| # | Município | Produção (t) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedras de Fogo | 1.144.000 | |
| 2 | Santa Rita | 955.500 | |
| 3 | Sapé | 663.000 | |
| 4 | Rio Tinto | 637.000 | |
| 5 | Mamanguape | 633.750 | |
| 6 | Cruz do Espírito Santo | 412.750 | |
| 7 | Mataraca | 258.700 | |
| 8 | Juripiranga | 250.250 | |
| 9 | Caaporã | 247.000 | |
| 10 | Marcação | 227.500 | |
| 11 | Itapororoca | 195.000 | |
| 12 | Mari | 182.000 | |
| 13 | Jacaraú | 165.750 | |
| 14 | Alhandra | 163.345 | |
| 15 | Capim | 140.400 | |
| 16 | Lucena | 130.000 | |
| 17 | Alagoa Grande | 107.250 | |
| 18 | Baía da Traição | 97.500 | |
| 19 | Pitimbu | 72.000 | |
| 20 | Alagoa Nova | 72.000 |
Armazenagem de grãos em Paraíba
Capacidade estática total de armazenagem de grãos do estado (todas as culturas). Foto do cadastro CONAB/SICARM, não série histórica.
Chuva e temperatura em Paraíba
Chuva mensal acumulada (mm), média das estações automáticas do INMET em Paraíba.
Média da rede de estações do INMET no estado — dá o padrão climático e a anomalia, não a chuva de uma lavoura específica. Fonte: INMET.
Uso do solo em Paraíba
MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano 2025. Classificação de satélite, por município, somada para o estado. Veja o ranking por estado em Uso do solo.
Perguntas frequentes
Quanto Paraíba produz de cana-de-açúcar?
Na safra 2024, Paraíba produziu 7.181.745 toneladas de cana-de-açúcar em 110.981 hectares (produtividade média de 64.711 kg/ha), com 85 municípios produtores. Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal.
Qual município mais produz cana-de-açúcar em Paraíba?
Pedras de Fogo (PB) foi o município que mais produziu cana-de-açúcar em Paraíba na safra 2024, com 1.144.000 toneladas. Fonte: IBGE/PAM.
Qual a capacidade de armazenagem de grãos em Paraíba?
Paraíba tem cerca de 144.341 toneladas de capacidade estática de armazenagem de grãos, em 23 unidades cadastradas na CONAB (SICARM), somando todas as culturas. Equivale a cerca de 2% da produção de cana-de-açúcar. Fonte: CONAB — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras; foto da posição atual.
Quanto choveu em Paraíba no último mês?
Em agosto de 2026, a média das estações automáticas do INMET em Paraíba registrou 41 mm de chuva, +36% que no mesmo mês do ano anterior, com temperatura média de 25,2 °C. É a média da rede de estações, não a chuva de um ponto específico. Fonte: INMET.
Quanto do território em Paraíba é área agrícola?
No mapeamento do MapBiomas de 2025, cerca de 43% em Paraíba era agropecuária, sendo 4% de lavoura. A vegetação natural remanescente era de 55%. Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra, Coleção 11.