Perfil da cana-de-açúcar
Produção de cana-de-açúcar em Alagoas
Na safra 2024, Alagoas produziu cerca de 18.707.595 toneladas de cana-de-açúcar em 274.550 hectares, distribuídas por 61 municípios — o 7º maior produtor do país.
Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal (PAM), somatório dos municípios de AL. Última safra fechada: 2024. Dados atualizados em .
Cana-de-açúcar em Alagoas: safra 2024, área plantada e produtividade
Produção de cana-de-açúcar em Alagoas — série histórica
Toneladas por ano-safra (soma dos municípios). Fonte: IBGE/PAM.
Produção de cana-de-açúcar em Alagoas, ano a ano
| Safra | Produção (t) | Área plantada (ha) | Produtividade (kg/ha) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18.707.595 | 274.550 | 68.139 |
| 2023 | 18.982.924 | 290.003 | 65.458 |
| 2022 | 17.050.772 | 279.705 | 60.960 |
| 2021 | 17.419.082 | 291.462 | 59.765 |
| 2020 | 15.293.563 | 270.530 | 56.532 |
| 2019 | 18.702.251 | 304.748 | 61.370 |
| 2018 | 16.738.990 | 285.275 | 58.677 |
| 2017 | 17.498.101 | 321.994 | 54.343 |
| 2016 | 18.701.217 | 306.667 | 60.982 |
| 2015 | 20.714.441 | 308.006 | 67.253 |
| 2014 | 26.884.220 | 420.072 | 63.999 |
| 2013 | 28.170.950 | 445.033 | 63.301 |
| 2012 | 27.674.454 | 433.300 | 63.869 |
| 2011 | 29.257.108 | 434.684 | 67.307 |
| 2010 | 24.352.340 | 434.370 | 56.064 |
| 2009 | 26.804.130 | 434.005 | 61.760 |
| 2008 | 29.220.000 | 434.000 | 67.327 |
| 2007 | 24.993.144 | 410.835 | 60.835 |
| 2006 | 23.497.027 | 402.253 | 58.414 |
| 2005 | 23.723.803 | 406.788 | 58.320 |
Fonte: IBGE/PAM.
Municípios que mais produzem cana-de-açúcar em Alagoas
Ranking nacional →| # | Município | Produção (t) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coruripe | 3.648.754 | |
| 2 | São Miguel dos Campos | 1.454.063 | |
| 3 | Penedo | 1.408.984 | |
| 4 | Marechal Deodoro | 886.848 | |
| 5 | Atalaia | 852.995 | |
| 6 | São Luís do Quitunde | 752.239 | |
| 7 | Rio Largo | 729.937 | |
| 8 | São José da Laje | 710.651 | |
| 9 | Teotônio Vilela | 707.854 | |
| 10 | Jequiá da Praia | 555.400 | |
| 11 | Junqueiro | 467.857 | |
| 12 | Passo de Camaragibe | 444.722 | |
| 13 | Matriz de Camaragibe | 440.470 | |
| 14 | Boca da Mata | 430.579 | |
| 15 | Pilar | 423.469 | |
| 16 | Campo Alegre | 406.828 | |
| 17 | Porto Calvo | 331.518 | |
| 18 | Murici | 319.970 | |
| 19 | Igreja Nova | 309.595 | |
| 20 | Roteiro | 291.116 |
Armazenagem de grãos em Alagoas
Capacidade estática total de armazenagem de grãos do estado (todas as culturas). Foto do cadastro CONAB/SICARM, não série histórica.
Chuva e temperatura em Alagoas
Chuva mensal acumulada (mm), média das estações automáticas do INMET em Alagoas.
Média da rede de estações do INMET no estado — dá o padrão climático e a anomalia, não a chuva de uma lavoura específica. Fonte: INMET.
Uso do solo em Alagoas
MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano 2025. Classificação de satélite, por município, somada para o estado. Veja o ranking por estado em Uso do solo.
Perguntas frequentes
Quanto Alagoas produz de cana-de-açúcar?
Na safra 2024, Alagoas produziu 18.707.595 toneladas de cana-de-açúcar em 274.550 hectares (produtividade média de 68.139 kg/ha), com 61 municípios produtores. Fonte: IBGE — Produção Agrícola Municipal.
Qual município mais produz cana-de-açúcar em Alagoas?
Coruripe (AL) foi o município que mais produziu cana-de-açúcar em Alagoas na safra 2024, com 3.648.754 toneladas. Fonte: IBGE/PAM.
Qual a capacidade de armazenagem de grãos em Alagoas?
Alagoas tem cerca de 555.367 toneladas de capacidade estática de armazenagem de grãos, em 74 unidades cadastradas na CONAB (SICARM), somando todas as culturas. Equivale a cerca de 3% da produção de cana-de-açúcar. Fonte: CONAB — Cadastro Nacional de Unidades Armazenadoras; foto da posição atual.
Quanto choveu em Alagoas no último mês?
Em agosto de 2026, a média das estações automáticas do INMET em Alagoas registrou 29 mm de chuva, −43% que no mesmo mês do ano anterior, com temperatura média de 24,7 °C. É a média da rede de estações, não a chuva de um ponto específico. Fonte: INMET.
Quanto do território em Alagoas é área agrícola?
No mapeamento do MapBiomas de 2025, cerca de 76% em Alagoas era agropecuária, sendo 17% de lavoura. A vegetação natural remanescente era de 21%. Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra, Coleção 11.