Ranking · Pecuária
Aves: ranking dos municípios
Ranking dos municípios brasileiros por rebanho de aves em 2024, pela Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal, dados de 2024. Atualizado em .
Rebanho de aves por estado
| # | Estado | Cabeças | Municípios | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraná | 455.962.145 | 399 | |
| 2 | São Paulo | 205.018.513 | 572 | |
| 3 | Rio Grande do Sul | 155.162.062 | 495 | |
| 4 | Santa Catarina | 137.534.866 | 295 | |
| 5 | Minas Gerais | 130.161.156 | 853 | |
| 6 | Goiás | 98.977.773 | 246 | |
| 7 | Pernambuco | 68.656.633 | 185 | |
| 8 | Bahia | 46.901.921 | 416 | |
| 9 | Mato Grosso | 44.682.308 | 141 | |
| 10 | Ceará | 38.517.988 | 184 | |
| 11 | Mato Grosso do Sul | 34.029.768 | 79 | |
| 12 | Espírito Santo | 28.672.867 | 78 | |
| 13 | Pará | 26.827.658 | 144 | |
| 14 | Paraíba | 14.527.801 | 222 | |
| 15 | Maranhão | 13.522.298 | 217 | |
| 16 | Rio Grande do Norte | 12.709.325 | 167 | |
| 17 | Rio de Janeiro | 12.657.348 | 81 | |
| 18 | Piauí | 12.021.069 | 224 | |
| 19 | Distrito Federal | 8.758.983 | 1 | |
| 20 | Rondônia | 7.898.751 | 52 | |
| 21 | Tocantins | 7.361.696 | 139 | |
| 22 | Sergipe | 6.292.380 | 75 | |
| 23 | Amazonas | 5.473.387 | 62 | |
| 24 | Alagoas | 4.960.421 | 102 | |
| 25 | Acre | 2.779.161 | 22 | |
| 26 | Roraima | 1.067.612 | 15 | |
| 27 | Amapá | 79.662 | 16 |
Municípios com maior rebanho de aves do Brasil
| # | Município | UF | Cabeças | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santa Maria de Jetibá | ES | 17.477.126 | |
| 2 | São Bento do Una | PE | 14.933.819 | |
| 3 | Bastos | SP | 13.650.920 | |
| 4 | Toledo | PR | 12.071.286 | |
| 5 | Uberlândia | MG | 12.040.000 | |
| 6 | São Sebastião do Oeste | MG | 11.630.000 | |
| 7 | Rio Verde | GO | 11.311.817 | |
| 8 | Cianorte | PR | 11.000.000 | |
| 9 | Dois Vizinhos | PR | 9.233.158 | |
| 10 | Itaberaí | GO | 9.200.000 | |
| 11 | Cascavel | PR | 9.100.000 | |
| 12 | Brasília | DF | 8.758.983 | |
| 13 | Assis Chateaubriand | PR | 8.638.893 | |
| 14 | Nova Mutum | MT | 8.598.038 | |
| 15 | Santa Helena | PR | 8.280.000 | |
| 16 | Pará de Minas | MG | 7.817.000 | |
| 17 | Santa Izabel do Pará | PA | 7.600.000 | |
| 18 | São Miguel do Iguaçu | PR | 7.579.118 | |
| 19 | Mineiros | GO | 7.450.000 | |
| 20 | Palotina | PR | 7.101.029 | |
| 21 | Sidrolândia | MS | 7.035.433 | |
| 22 | Mococa | SP | 7.000.000 | |
| 23 | Urutaí | GO | 6.900.000 | |
| 24 | Marechal Cândido Rondon | PR | 6.511.184 | |
| 25 | Porangaba | SP | 6.508.000 | |
| 26 | Buriti Alegre | GO | 6.500.000 | |
| 27 | Barreiras | BA | 6.000.578 | |
| 28 | Nova Aurora | PR | 5.925.082 | |
| 29 | Cafelândia | PR | 5.862.749 | |
| 30 | Primavera do Leste | MT | 5.793.780 | |
| 31 | Ubiratã | PR | 5.725.200 | |
| 32 | Arapongas | PR | 5.650.200 | |
| 33 | Nova Bréscia | RS | 5.520.000 | |
| 34 | Inhumas | GO | 5.387.000 | |
| 35 | Santa Izabel do Oeste | PR | 5.350.000 | |
| 36 | Salto do Lontra | PR | 5.346.500 | |
| 37 | Matelândia | PR | 5.142.610 | |
| 38 | Pires do Rio | GO | 5.065.000 | |
| 39 | Cerquilho | SP | 5.000.000 | |
| 40 | Botucatu | SP | 5.000.000 | |
| 41 | Medianeira | PR | 4.775.025 | |
| 42 | Santa Maria do Herval | RS | 4.700.000 | |
| 43 | Terra Boa | PR | 4.700.000 | |
| 44 | Santo Antônio do Monte | MG | 4.682.000 | |
| 45 | Itapejara d'Oeste | PR | 4.667.920 | |
| 46 | Castanhal | PA | 4.650.000 | |
| 47 | Lucas do Rio Verde | MT | 4.624.021 | |
| 48 | Jaguapitã | PR | 4.580.500 | |
| 49 | Belo Jardim | PE | 4.560.300 | |
| 50 | Capanema | PR | 4.508.196 | |
| 51 | Beberibe | CE | 4.503.433 | |
| 52 | Chopinzinho | PR | 4.447.683 | |
| 53 | São José da Varginha | MG | 4.428.000 | |
| 54 | Corbélia | PR | 4.400.000 | |
| 55 | Mandaguaçu | PR | 4.382.152 | |
| 56 | Pitangui | MG | 4.370.000 | |
| 57 | Tapurah | MT | 4.367.808 | |
| 58 | Astorga | PR | 4.280.200 | |
| 59 | Sorriso | MT | 4.272.794 | |
| 60 | Pereiras | SP | 4.200.000 | |
| 61 | Céu Azul | PR | 4.190.000 | |
| 62 | São José do Vale do Rio Preto | RJ | 4.160.000 | |
| 63 | Marechal Floriano | ES | 4.065.794 | |
| 64 | Munhoz de Melo | PR | 4.065.000 | |
| 65 | Tupã | SP | 4.040.980 | |
| 66 | Tangará da Serra | MT | 4.013.569 | |
| 67 | Amparo | SP | 4.000.000 | |
| 68 | Rio das Antas | SC | 4.000.000 | |
| 69 | Quixadá | CE | 3.995.200 | |
| 70 | Formosa do Oeste | PR | 3.959.005 | |
| 71 | Francisco Beltrão | PR | 3.913.340 | |
| 72 | Mandaguari | PR | 3.897.803 | |
| 73 | Verê | PR | 3.884.351 | |
| 74 | Iporã | PR | 3.715.000 | |
| 75 | Apucarana | PR | 3.705.558 | |
| 76 | Castro | PR | 3.695.838 | |
| 77 | Dourados | MS | 3.621.621 | |
| 78 | Ampére | PR | 3.619.832 | |
| 79 | Conceição da Feira | BA | 3.564.671 | |
| 80 | Rolândia | PR | 3.532.500 | |
| 81 | Tatuí | SP | 3.500.000 | |
| 82 | Paudalho | PE | 3.493.861 | |
| 83 | Itaiópolis | SC | 3.489.968 | |
| 84 | Westfália | RS | 3.480.000 | |
| 85 | Tupandi | RS | 3.398.295 | |
| 86 | Jesuítas | PR | 3.377.368 | |
| 87 | Guararapes | SP | 3.329.400 | |
| 88 | Garanhuns | PE | 3.320.120 | |
| 89 | Aratiba | RS | 3.300.000 | |
| 90 | Nova Prata do Iguaçu | PR | 3.278.463 | |
| 91 | Luís Eduardo Magalhães | BA | 3.222.680 | |
| 92 | Santo Antônio do Sudoeste | PR | 3.219.528 | |
| 93 | Videira | SC | 3.209.000 | |
| 94 | Piraí do Sul | PR | 3.207.708 | |
| 95 | Barra do Jacaré | PR | 3.154.700 | |
| 96 | Cabreúva | SP | 3.150.000 | |
| 97 | Nova Esperança | PR | 3.137.918 | |
| 98 | Barbacena | MG | 3.127.500 | |
| 99 | Itanhandu | MG | 3.126.890 | |
| 100 | Piracicaba | SP | 3.115.200 |
De onde vêm estes dados
Todos os números desta página vêm da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) do IBGE — efetivo dos rebanhos e produção de origem animal, por município, publicada uma vez por ano. Cada valor traz o ano de referência.