Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Passo Fundo (RS)
Em 2024, Passo Fundo (RS) produziu 13.500.000 litros de leite — 3.600 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Passo Fundo produz de leite
Produção de leite em Passo Fundo, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Passo Fundo, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 13.500.000 |
| 2023 | 15.453.000 |
| 2022 | 14.445.000 |
| 2021 | 12.738.000 |
| 2020 | 11.423.000 |
| 2019 | 11.805.000 |
| 2018 | 12.716.000 |
| 2017 | 15.170.000 |
| 2016 | 31.730.000 |
| 2015 | 27.943.000 |
| 2014 | 32.395.000 |
| 2013 | 30.893.000 |
| 2012 | 33.077.000 |
| 2011 | 37.694.000 |
| 2010 | 32.575.000 |
| 2009 | 28.707.000 |
| 2008 | 25.649.000 |
| 2007 | 13.716.000 |
| 2006 | 23.011.000 |
| 2005 | 22.546.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Passo Fundo
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Rio Grande do Sul com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Santo Cristo | 75.198.000 |
| 2 | Augusto Pestana | 59.715.000 |
| 3 | Ijuí | 49.290.000 |
| 4 | São Lourenço do Sul | 44.871.000 |
| 5 | Cândido Godói | 44.660.000 |
| 6 | Crissiumal | 44.000.000 |
| 7 | Ibirubá | 42.899.000 |
| 8 | Campina das Missões | 40.945.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Passo Fundo produziu de leite em 2024?
Em 2024, Passo Fundo (RS) produziu 13.500.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Passo Fundo?
A média foi de 3.600 litros por vaca ordenhada em 2024 (13.500.000 litros ÷ 3.750 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Passo Fundo?
O IBGE estimou a produção de leite de Passo Fundo em cerca de R$ 33,89 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Passo Fundo?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Passo Fundo caiu 40%, indo de 22.546.000 para 13.500.000. Fonte: IBGE/PPM.