Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Paranaíta (MT)
Em 2024, Paranaíta (MT) produziu 5.294.000 litros de leite — 2.011 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Paranaíta produz de leite
Produção de leite em Paranaíta, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Paranaíta, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 5.294.000 |
| 2023 | 4.571.000 |
| 2022 | 4.923.000 |
| 2021 | 6.684.000 |
| 2020 | 9.044.000 |
| 2019 | 11.233.000 |
| 2018 | 14.400.000 |
| 2017 | 10.763.000 |
| 2016 | 10.798.000 |
| 2015 | 6.750.000 |
| 2014 | 6.717.000 |
| 2013 | 6.855.000 |
| 2012 | 6.743.000 |
| 2011 | 5.800.000 |
| 2010 | 5.751.000 |
| 2009 | 5.554.000 |
| 2008 | 5.289.000 |
| 2007 | 4.669.000 |
| 2006 | 4.714.000 |
| 2005 | 4.500.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Paranaíta
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Mato Grosso com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Confresa | 19.663.000 |
| 2 | Terra Nova do Norte | 13.603.000 |
| 3 | Campinápolis | 13.324.000 |
| 4 | Colniza | 11.257.000 |
| 5 | Tangará da Serra | 11.239.000 |
| 6 | Castanheira | 10.752.000 |
| 7 | Pontes e Lacerda | 10.673.000 |
| 8 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 10.666.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Paranaíta produziu de leite em 2024?
Em 2024, Paranaíta (MT) produziu 5.294.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Paranaíta?
A média foi de 2.011 litros por vaca ordenhada em 2024 (5.294.000 litros ÷ 2.633 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Paranaíta?
O IBGE estimou a produção de leite de Paranaíta em cerca de R$ 12,71 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Paranaíta?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Paranaíta cresceu 18%, indo de 4.500.000 para 5.294.000. Fonte: IBGE/PPM.