Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Varzelândia (MG)
A produção de leite de Varzelândia (MG) em 2024 foi de 1.540.000 litros — 1.058 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Varzelândia produz de leite
Produção de leite em Varzelândia, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Varzelândia, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 1.540.000 |
| 2023 | 1.441.000 |
| 2022 | 1.593.000 |
| 2021 | 1.360.000 |
| 2020 | 1.192.000 |
| 2019 | 1.174.000 |
| 2018 | 745.000 |
| 2017 | 1.522.000 |
| 2016 | 1.480.000 |
| 2015 | 1.685.000 |
| 2014 | 2.262.000 |
| 2013 | 2.539.000 |
| 2012 | 2.030.000 |
| 2011 | 2.137.000 |
| 2010 | 1.706.000 |
| 2009 | 1.651.000 |
| 2008 | 1.774.000 |
| 2007 | 1.774.000 |
| 2006 | 1.797.000 |
| 2005 | 1.757.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Varzelândia
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Varzelândia produziu de leite em 2024?
Em 2024, Varzelândia (MG) produziu 1.540.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Varzelândia?
A média foi de 1.058 litros por vaca ordenhada em 2024 (1.540.000 litros ÷ 1.455 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Varzelândia?
O IBGE estimou a produção de leite de Varzelândia em cerca de R$ 3,93 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Varzelândia?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Varzelândia caiu 12%, indo de 1.757.000 para 1.540.000. Fonte: IBGE/PPM.