Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Doresópolis (MG)
A produção de leite de Doresópolis (MG) em 2024 foi de 4.491.000 litros — 2.443 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Doresópolis produz de leite
Produção de leite em Doresópolis, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Doresópolis, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 4.491.000 |
| 2023 | 4.488.000 |
| 2022 | 4.506.000 |
| 2021 | 4.754.000 |
| 2020 | 4.940.000 |
| 2019 | 5.200.000 |
| 2018 | 5.000.000 |
| 2017 | 5.500.000 |
| 2016 | 5.443.000 |
| 2015 | 5.684.000 |
| 2014 | 5.438.000 |
| 2013 | 6.238.000 |
| 2012 | 5.305.000 |
| 2011 | 4.879.000 |
| 2010 | 4.514.000 |
| 2009 | 4.238.000 |
| 2008 | 3.427.000 |
| 2007 | 3.753.000 |
| 2006 | 3.751.000 |
| 2005 | 3.357.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Doresópolis
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Minas Gerais com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Patos de Minas | 226.881.000 |
| 2 | Patrocínio | 163.419.000 |
| 3 | Coromandel | 139.548.000 |
| 4 | Lagoa Formosa | 139.379.000 |
| 5 | Carmo do Paranaíba | 107.347.000 |
| 6 | Passos | 99.728.000 |
| 7 | Pompéu | 98.803.000 |
| 8 | Rio Paranaíba | 98.152.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Doresópolis produziu de leite em 2024?
Em 2024, Doresópolis (MG) produziu 4.491.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Doresópolis?
A média foi de 2.443 litros por vaca ordenhada em 2024 (4.491.000 litros ÷ 1.838 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Doresópolis?
O IBGE estimou a produção de leite de Doresópolis em cerca de R$ 11,23 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Doresópolis?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Doresópolis cresceu 34%, indo de 3.357.000 para 4.491.000. Fonte: IBGE/PPM.