Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Estância (SE)
Em 2024, Estância (SE) produziu 1.760.000 litros de leite — 1.300 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Estância produz de leite
Produção de leite em Estância, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Estância, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 1.760.000 |
| 2023 | 1.890.000 |
| 2022 | 1.987.000 |
| 2021 | 1.846.000 |
| 2020 | 1.980.000 |
| 2019 | 1.706.000 |
| 2018 | 1.693.000 |
| 2017 | 2.251.000 |
| 2016 | 2.311.000 |
| 2015 | 2.469.000 |
| 2014 | 2.774.000 |
| 2013 | 2.604.000 |
| 2012 | 2.471.000 |
| 2011 | 2.542.000 |
| 2010 | 2.608.000 |
| 2009 | 2.406.000 |
| 2008 | 1.399.000 |
| 2007 | 1.426.000 |
| 2006 | 1.413.000 |
| 2005 | 1.386.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Estância
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Sergipe com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Poço Redondo | 120.650.000 |
| 2 | Porto da Folha | 98.042.000 |
| 3 | Nossa Senhora da Glória | 96.992.000 |
| 4 | Monte Alegre de Sergipe | 58.583.000 |
| 5 | Gararu | 54.475.000 |
| 6 | Canindé de São Francisco | 46.910.000 |
| 7 | Nossa Senhora de Lourdes | 19.008.000 |
| 8 | Graccho Cardoso | 18.635.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Estância produziu de leite em 2024?
Em 2024, Estância (SE) produziu 1.760.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Estância?
A média foi de 1.300 litros por vaca ordenhada em 2024 (1.760.000 litros ÷ 1.354 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Estância?
O IBGE estimou a produção de leite de Estância em cerca de R$ 4,93 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Estância?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Estância cresceu 27%, indo de 1.386.000 para 1.760.000. Fonte: IBGE/PPM.