Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Alto Paraíso (PR)
A produção de leite de Alto Paraíso (PR) em 2024 foi de 1.880.000 litros — 2.380 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Alto Paraíso produz de leite
Produção de leite em Alto Paraíso, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Alto Paraíso, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 1.880.000 |
| 2023 | 1.871.000 |
| 2022 | 1.629.000 |
| 2021 | 1.221.000 |
| 2020 | 1.744.000 |
| 2019 | 1.735.000 |
| 2018 | 2.600.000 |
| 2017 | 2.470.000 |
| 2016 | 2.625.000 |
| 2015 | 2.834.000 |
| 2014 | 2.806.000 |
| 2013 | 2.699.000 |
| 2012 | 2.678.000 |
| 2011 | 1.436.000 |
| 2010 | 1.350.000 |
| 2009 | 1.352.000 |
| 2008 | 1.380.000 |
| 2007 | 1.481.000 |
| 2006 | 1.438.000 |
| 2005 | 1.423.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Alto Paraíso
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Paraná com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Castro | 484.375.000 |
| 2 | Carambeí | 293.118.000 |
| 3 | Arapoti | 125.861.000 |
| 4 | Francisco Beltrão | 98.000.000 |
| 5 | Palmeira | 74.431.000 |
| 6 | Pitanga | 71.430.000 |
| 7 | Marechal Cândido Rondon | 63.104.000 |
| 8 | Toledo | 62.841.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Alto Paraíso produziu de leite em 2024?
Em 2024, Alto Paraíso (PR) produziu 1.880.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Alto Paraíso?
A média foi de 2.380 litros por vaca ordenhada em 2024 (1.880.000 litros ÷ 790 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Alto Paraíso?
O IBGE estimou a produção de leite de Alto Paraíso em cerca de R$ 4,51 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Alto Paraíso?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Alto Paraíso cresceu 32%, indo de 1.423.000 para 1.880.000. Fonte: IBGE/PPM.