Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Parauapebas (PA)
Em 2024, Parauapebas (PA) produziu 5.790.000 litros de leite — 449 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Parauapebas produz de leite
Produção de leite em Parauapebas, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Parauapebas, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 5.790.000 |
| 2023 | 5.862.000 |
| 2022 | 5.969.000 |
| 2021 | 5.974.000 |
| 2020 | 5.493.000 |
| 2019 | 5.300.000 |
| 2018 | 4.480.000 |
| 2017 | 4.450.000 |
| 2016 | 3.990.000 |
| 2015 | 3.901.000 |
| 2014 | 4.100.000 |
| 2013 | 4.922.000 |
| 2012 | 5.290.000 |
| 2011 | 5.900.000 |
| 2010 | 5.814.000 |
| 2009 | 6.900.000 |
| 2008 | 6.210.000 |
| 2007 | 6.975.000 |
| 2006 | 6.156.000 |
| 2005 | 6.526.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Parauapebas
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Pará com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Eldorado do Carajás | 25.773.000 |
| 2 | Marabá | 23.879.000 |
| 3 | Bom Jesus do Tocantins | 21.476.000 |
| 4 | Itupiranga | 21.164.000 |
| 5 | São Geraldo do Araguaia | 20.051.000 |
| 6 | Curionópolis | 16.110.000 |
| 7 | Paragominas | 15.850.000 |
| 8 | Xinguara | 15.661.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Parauapebas produziu de leite em 2024?
Em 2024, Parauapebas (PA) produziu 5.790.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Parauapebas?
A média foi de 449 litros por vaca ordenhada em 2024 (5.790.000 litros ÷ 12.890 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Parauapebas?
O IBGE estimou a produção de leite de Parauapebas em cerca de R$ 12,85 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Parauapebas?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Parauapebas caiu 11%, indo de 6.526.000 para 5.790.000. Fonte: IBGE/PPM.