Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Aurora do Pará (PA)
Em 2024, Aurora do Pará (PA) produziu 996.000 litros de leite — 685 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Aurora do Pará produz de leite
Produção de leite em Aurora do Pará, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Aurora do Pará, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 996.000 |
| 2023 | 1.025.000 |
| 2022 | 1.100.000 |
| 2021 | 950.000 |
| 2020 | 1.025.000 |
| 2019 | 1.200.000 |
| 2018 | 1.095.000 |
| 2017 | 4.688.000 |
| 2016 | 4.124.000 |
| 2015 | 4.236.000 |
| 2014 | 4.615.000 |
| 2013 | 4.749.000 |
| 2012 | 4.730.000 |
| 2011 | 4.642.000 |
| 2010 | 3.869.000 |
| 2009 | 2.908.000 |
| 2008 | 3.173.000 |
| 2007 | 3.243.000 |
| 2006 | 3.450.000 |
| 2005 | 3.413.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Aurora do Pará
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Pará com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Eldorado do Carajás | 25.773.000 |
| 2 | Marabá | 23.879.000 |
| 3 | Bom Jesus do Tocantins | 21.476.000 |
| 4 | Itupiranga | 21.164.000 |
| 5 | São Geraldo do Araguaia | 20.051.000 |
| 6 | Curionópolis | 16.110.000 |
| 7 | Paragominas | 15.850.000 |
| 8 | Xinguara | 15.661.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Aurora do Pará produziu de leite em 2024?
Em 2024, Aurora do Pará (PA) produziu 996.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Aurora do Pará?
A média foi de 685 litros por vaca ordenhada em 2024 (996.000 litros ÷ 1.455 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Aurora do Pará?
O IBGE estimou a produção de leite de Aurora do Pará em cerca de R$ 2,74 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Aurora do Pará?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Aurora do Pará caiu 71%, indo de 3.413.000 para 996.000. Fonte: IBGE/PPM.