Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Três Passos (RS)
A produção de leite de Três Passos (RS) em 2024 foi de 35.748.000 litros — 3.648 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Três Passos produz de leite
Produção de leite em Três Passos, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Três Passos, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 35.748.000 |
| 2023 | 31.000.000 |
| 2022 | 30.850.000 |
| 2021 | 34.001.000 |
| 2020 | 30.741.000 |
| 2019 | 29.500.000 |
| 2018 | 28.000.000 |
| 2017 | 28.725.000 |
| 2016 | 25.000.000 |
| 2015 | 22.000.000 |
| 2014 | 26.000.000 |
| 2013 | 24.000.000 |
| 2012 | 24.000.000 |
| 2011 | 22.000.000 |
| 2010 | 20.000.000 |
| 2009 | 19.500.000 |
| 2008 | 19.000.000 |
| 2007 | 16.200.000 |
| 2006 | 16.000.000 |
| 2005 | 16.000.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Três Passos
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Rio Grande do Sul com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Santo Cristo | 75.198.000 |
| 2 | Augusto Pestana | 59.715.000 |
| 3 | Ijuí | 49.290.000 |
| 4 | São Lourenço do Sul | 44.871.000 |
| 5 | Cândido Godói | 44.660.000 |
| 6 | Crissiumal | 44.000.000 |
| 7 | Ibirubá | 42.899.000 |
| 8 | Campina das Missões | 40.945.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Três Passos produziu de leite em 2024?
Em 2024, Três Passos (RS) produziu 35.748.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Três Passos?
A média foi de 3.648 litros por vaca ordenhada em 2024 (35.748.000 litros ÷ 9.800 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Três Passos?
O IBGE estimou a produção de leite de Três Passos em cerca de R$ 84,01 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Três Passos?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Três Passos cresceu 123%, indo de 16.000.000 para 35.748.000. Fonte: IBGE/PPM.