Pecuária · Produção de leite
Produção de leite em Caxambu do Sul (SC)
Em 2024, Caxambu do Sul (SC) produziu 4.998.000 litros de leite — 3.325 litros por vaca ordenhada. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM), dados de 2024. Atualizado em .
Quanto Caxambu do Sul produz de leite
Produção de leite em Caxambu do Sul, ano a ano. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Produção de leite em Caxambu do Sul, ano a ano
| Ano | Litros |
|---|---|
| 2024 | 4.998.000 |
| 2023 | 5.563.000 |
| 2022 | 7.220.000 |
| 2021 | 7.845.000 |
| 2020 | 8.750.000 |
| 2019 | 8.300.000 |
| 2018 | 8.700.000 |
| 2017 | 8.725.000 |
| 2016 | 11.820.000 |
| 2015 | 10.000.000 |
| 2014 | 9.000.000 |
| 2013 | 8.401.000 |
| 2012 | 8.600.000 |
| 2011 | 8.600.000 |
| 2010 | 8.756.000 |
| 2009 | 8.208.000 |
| 2008 | 8.208.000 |
| 2007 | 8.100.000 |
| 2006 | 15.159.000 |
| 2005 | 12.632.000 |
Fonte: IBGE/PPM.
Uso do solo em Caxambu do Sul
Fonte: MapBiomas — Cobertura e Uso da Terra (Coleção 11), ano de referência 2025.
Municípios de Santa Catarina com maior produção de leite
Ranking nacional →| # | Município | Litros |
|---|---|---|
| 1 | Concórdia | 93.700.000 |
| 2 | Guaraciaba | 84.264.000 |
| 3 | São José do Cedro | 76.800.000 |
| 4 | Itapiranga | 73.000.000 |
| 5 | São João do Oeste | 70.000.000 |
| 6 | Braço do Norte | 61.272.000 |
| 7 | Iporã do Oeste | 57.900.000 |
| 8 | Rio Fortuna | 55.814.000 |
Perguntas frequentes
Quanto Caxambu do Sul produziu de leite em 2024?
Em 2024, Caxambu do Sul (SC) produziu 4.998.000 litros de leite. Fonte: IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal.
Qual a produtividade do leite em Caxambu do Sul?
A média foi de 3.325 litros por vaca ordenhada em 2024 (4.998.000 litros ÷ 1.503 vacas). Fonte: IBGE/PPM.
Qual o valor da produção de leite em Caxambu do Sul?
O IBGE estimou a produção de leite de Caxambu do Sul em cerca de R$ 13,94 mi em 2024. Fonte: IBGE/PPM.
Como evoluiu a produção de leite em Caxambu do Sul?
Entre 2005 e 2024, a produção de leite em Caxambu do Sul caiu 60%, indo de 12.632.000 para 4.998.000. Fonte: IBGE/PPM.